東京23区の全日制高校のうち、偏差値37は1校(私立1校)です。区で見ると世田谷区1校に多く、同じ偏差値でも入試方式・内申の扱い・併願優遇の基準は学校ごとに違います。このページでは実力相応校8校・挑戦校15校・おさえ校0校もあわせて並べています。
偏差値がちょうど37の1校です。
| 学校 | 区 | 設置 | 男女 | 偏差値 | 満足度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科学技術学園 | 世田谷区 | 私立 | 男子 | 37 | 49 |
偏差値35〜39。模試の判定が安定して出やすい範囲です。
偏差値40〜42。1校は入れておくと、直前期の伸びを受け止められます。
| 学校 | 区 | 設置 | 男女 | 偏差値 | 満足度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央学院大学中央 | 江東区 | 私立 | 共学 | 42 | 56 |
| 六郷工科 | 大田区 | 都立 | 共学 | 42 | 60 |
| 田柄 | 練馬区 | 都立 | 共学 | 42 | 59 |
| 足立東 | 足立区 | 都立 | 共学 | 42 | 52 |
| 愛国 | 江戸川区 | 私立 | 女子 | 42 | 58 |
| 深沢 | 世田谷区 | 都立 | 共学 | 41 | 57 |
| 大東学園 | 世田谷区 | 私立 | 共学 | 41 | 51 |
| 大山 | 板橋区 | 都立 | 共学 | 41 | 59 |
| 葛西工科 | 江戸川区 | 都立 | 共学 | 41 | 60 |
| 橘 | 墨田区 | 都立 | 共学 | 40 | 55 |
| 大森 | 大田区 | 都立 | 共学 | 40 | 60 |
| 堀越 | 中野区 | 私立 | 共学 | 40 | 52 |
| 青井 | 足立区 | 都立 | 共学 | 40 | 58 |
| 南葛飾 | 葛飾区 | 都立 | 共学 | 40 | 68 |
| 葛西南 | 江戸川区 | 都立 | 共学 | 40 | 60 |
偏差値は複数の公開情報をもとに当サイト編集部が整理した参考値です。偏差値情報のない学校(完全中高一貫等)は学校一覧から探せます。