| 学校 | 区 | 設置 | 男女 | 偏差値 | 満足度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本橋 | 墨田区 | 都立 | 共学 | 44 | 62 |
| 江東商業 | 江東区 | 都立 | 共学 | 44 | 59 |
| 品川エトワール女子 | 品川区 | 私立 | 女子 | 44 | 55 |
| 目黒日本大学 | 目黒区 | 私立 | 共学 | 44 | 65 |
| 羽田国際 | 大田区 | 私立 | 共学 | 44 | 61 |
| 東京実業 | 大田区 | 私立 | 共学 | 44 | 53 |
| 日本女子体育大学附属二階堂 | 世田谷区 | 私立 | 女子 | 44 | 57 |
| 武蔵野 | 北区 | 私立 | 共学 | 44 | 53 |
| 板橋 | 板橋区 | 都立 | 共学 | 44 | 60 |
| 農産 | 葛飾区 | 都立 | 共学 | 44 | 53 |
| 京華商業 | 文京区 | 私立 | 共学 | 43 | 60 |
| 第三商業 | 江東区 | 都立 | 共学 | 43 | 57 |
| 墨田工科 | 江東区 | 都立 | 共学 | 43 | 62 |
| 八潮 | 品川区 | 都立 | 共学 | 43 | 61 |
| 大田桜台 | 大田区 | 都立 | 共学 | 43 | 53 |
| 千歳丘 | 世田谷区 | 都立 | 共学 | 43 | 56 |
| 練馬 | 練馬区 | 都立 | 共学 | 43 | 62 |
| 光丘 | 練馬区 | 都立 | 共学 | 43 | 60 |
| 第四商業 | 練馬区 | 都立 | 共学 | 43 | 62 |
| 淵江 | 足立区 | 都立 | 共学 | 43 | 59 |
| 葛飾商業 | 葛飾区 | 都立 | 共学 | 43 | 56 |
| 篠崎 | 江戸川区 | 都立 | 共学 | 43 | 54 |
| 中央学院大学中央 | 江東区 | 私立 | 共学 | 42 | 56 |
| 六郷工科 | 大田区 | 都立 | 共学 | 42 | 60 |
| 田柄 | 練馬区 | 都立 | 共学 | 42 | 59 |
| 足立東 | 足立区 | 都立 | 共学 | 42 | 52 |
| 愛国 | 江戸川区 | 私立 | 女子 | 42 | 58 |
| 成女 | 新宿区 | 私立 | 女子 | 41 | 67 |
| 深沢 | 世田谷区 | 都立 | 共学 | 41 | 57 |
| 大東学園 | 世田谷区 | 私立 | 共学 | 41 | 51 |
| 大山 | 板橋区 | 都立 | 共学 | 41 | 59 |
| 葛西工科 | 江戸川区 | 都立 | 共学 | 41 | 60 |
| 橘 | 墨田区 | 都立 | 共学 | 40 | 55 |
| 品川学藝 | 品川区 | 私立 | 共学 | 40 | 58 |
| 大森 | 大田区 | 都立 | 共学 | 40 | 60 |
| 堀越 | 中野区 | 私立 | 共学 | 40 | 52 |
| 青井 | 足立区 | 都立 | 共学 | 40 | 58 |
| 南葛飾 | 葛飾区 | 都立 | 共学 | 40 | 68 |
| 葛西南 | 江戸川区 | 都立 | 共学 | 40 | 60 |
| 杉並工科 | 杉並区 | 都立 | 共学 | 39 | 60 |
| 北豊島工科 | 板橋区 | 都立 | 共学 | 39 | 64 |
| 練馬工科 | 練馬区 | 都立 | 共学 | 39 | 63 |
| 足立工科 | 足立区 | 都立 | 共学 | 39 | 60 |
| 大江戸 | 江東区 | 都立 | 共学 | 38 | 59 |
| 蒲田 | 大田区 | 都立 | 共学 | 38 | 59 |
| 中野工科 | 中野区 | 都立 | 共学 | 38 | 58 |
| 安部学院 | 北区 | 私立 | 女子 | 38 | 55 |
| 科学技術学園 | 世田谷区 | 私立 | 男子 | 37 | 49 |
偏差値は複数の公開情報をもとに当サイト編集部が整理した参考値です。