東京23区の全日制高校のうち、偏差値64は3校(都立1校・私立2校)です。区で見ると品川区1校・杉並区1校・豊島区1校に多く、同じ偏差値でも入試方式・内申の扱い・併願優遇の基準は学校ごとに違います。このページでは実力相応校19校・挑戦校15校・おさえ校31校もあわせて並べています。
偏差値がちょうど64の3校です。
偏差値62〜66。模試の判定が安定して出やすい範囲です。
| 学校 | 区 | 設置 | 男女 | 偏差値 | 満足度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 竹早 | 文京区 | 都立 | 共学 | 66 | 75 |
| 駒込 | 文京区 | 私立 | 共学 | 57-66 | 68 |
| 東京芸術大学音楽学部附属音楽 | 台東区 | 国立 | 共学 | 66 | 74 |
| 国際 | 目黒区 | 都立 | 共学 | 66 | 80 |
| 東京科学大学附属科学技術 | 港区 | 国立 | 共学 | 65 | 71 |
| 東京都市大学等々力 | 世田谷区 | 私立 | 共学 | 65 | 65 |
| 宝仙学園 | 中野区 | 私立 | 共学 | 44-65 | 69 |
| 文化学園大学杉並 | 杉並区 | 私立 | 共学 | 53-65 | 61 |
| 小松川 | 江戸川区 | 都立 | 共学 | 65 | 70 |
| 成城学園 | 世田谷区 | 私立 | 共学 | 63 | 69 |
| 明治大学付属世田谷 | 世田谷区 | 私立 | 共学 | 63 | 71 |
| 國學院 | 渋谷区 | 私立 | 共学 | 63 | 73 |
| 佼成学園 | 杉並区 | 私立 | 男子 | 63 | 69 |
| 北里大学附属順天 | 北区 | 私立 | 共学 | 59-63 | 64 |
| 墨田川 | 墨田区 | 都立 | 共学 | 62 | 66 |
| 安田学園 | 墨田区 | 私立 | 共学 | 52-62 | 66 |
| 東京成徳大学 | 北区 | 私立 | 共学 | 52-62 | 63 |
| 桜丘 | 北区 | 私立 | 共学 | 55-62 | 64 |
| 足立学園 | 足立区 | 私立 | 男子 | 57-62 | 68 |
偏差値67〜69。1校は入れておくと、直前期の伸びを受け止められます。
| 学校 | 区 | 設置 | 男女 | 偏差値 | 満足度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 広尾学園 | 港区 | 私立 | 共学 | 69 | 72 |
| 明治大学付属中野 | 中野区 | 私立 | 男子 | 69 | 72 |
| 國學院大學久我山 | 杉並区 | 私立 | 共学 | 69 | 68 |
| 学習院 | 豊島区 | 私立 | 男子 | 69 | 74 |
| 淑徳 | 板橋区 | 私立 | 共学 | 57-69 | 67 |
| 明治学院 | 港区 | 私立 | 共学 | 68 | 72 |
| 小山台 | 品川区 | 都立 | 共学 | 68 | 78 |
| 三田 | 港区 | 都立 | 共学 | 67 | 74 |
| 京華 | 文京区 | 私立 | 男子 | 54-67 | 60 |
| 朋優学院 | 品川区 | 私立 | 共学 | 62-67 | 70 |
| 駒場 | 目黒区 | 都立 | 共学 | 59-67 | 82 |
| 日本大学第二 | 杉並区 | 私立 | 共学 | 67 | 71 |
| 日本大学鶴ヶ丘 | 杉並区 | 私立 | 共学 | 63-67 | 69 |
| 淑徳巣鴨 | 豊島区 | 私立 | 共学 | 57-67 | 67 |
| 江戸川女子 | 江戸川区 | 私立 | 女子 | 67 | 70 |
偏差値59〜61。ここを早めに決めておくと、本命に集中できます。
| 学校 | 区 | 設置 | 男女 | 偏差値 | 満足度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東洋 | 千代田区 | 私立 | 共学 | 59-61 | 67 |
| 芝国際 | 港区 | 私立 | 共学 | 56-61 | 71 |
| 城東 | 江東区 | 都立 | 共学 | 61 | 80 |
| 芝浦工業大学附属 | 江東区 | 私立 | 共学 | 61 | 71 |
| 多摩大学目黒 | 目黒区 | 私立 | 共学 | 58-61 | 60 |
| 目黒日本大学 | 目黒区 | 私立 | 共学 | 48-61 | 65 |
| 目黒学院 | 目黒区 | 私立 | 共学 | 50-61 | 61 |
| 実践学園 | 中野区 | 私立 | 共学 | 57-61 | 66 |
| 専修大学附属 | 杉並区 | 私立 | 共学 | 61 | 69 |
| 豊島学院 | 豊島区 | 私立 | 共学 | 52-61 | 59 |
| 北園 | 板橋区 | 都立 | 共学 | 61 | 73 |
| 日本大学豊山女子 | 板橋区 | 私立 | 女子 | 56-61 | 64 |
| 保善 | 新宿区 | 私立 | 男子 | 53-60 | 62 |
| 品川翔英 | 品川区 | 私立 | 共学 | 50-60 | 61 |
| 杉並学院 | 杉並区 | 私立 | 共学 | 56-60 | 63 |
| 大東文化大学第一 | 板橋区 | 私立 | 共学 | 60 | 58 |
| 東京家政大学附属女子 | 板橋区 | 私立 | 女子 | 55-60 | 56 |
| 京華女子 | 文京区 | 私立 | 女子 | 49-59 | 64 |
| 東洋女子 | 文京区 | 私立 | 女子 | 49-59 | 57 |
| 文京学院大学女子 | 文京区 | 私立 | 女子 | 52-59 | 66 |
| 上野 | 台東区 | 都立 | 共学 | 59 | 66 |
| 日本大学第一 | 墨田区 | 私立 | 共学 | 59 | 59 |
| 目黒 | 目黒区 | 都立 | 共学 | 59 | 66 |
| 雪谷 | 大田区 | 都立 | 共学 | 59 | 69 |
| 駒澤大学 | 世田谷区 | 私立 | 共学 | 59 | 62 |
| 日本大学櫻丘 | 世田谷区 | 私立 | 共学 | 59 | 69 |
| 富士見丘 | 渋谷区 | 私立 | 女子 | 57-59 | 68 |
| 東亜学園 | 中野区 | 私立 | 共学 | 52-59 | 62 |
| 文京 | 豊島区 | 都立 | 共学 | 59 | 72 |
| 成立学園 | 北区 | 私立 | 共学 | 51-59 | 64 |
| 井草 | 練馬区 | 都立 | 共学 | 59 | 72 |
偏差値は複数の公開情報をもとに当サイト編集部が整理した参考値です。偏差値情報のない学校(完全中高一貫等)は学校一覧から探せます。