| 学校 | 区 | 設置 | 男女 | 偏差値 | 満足度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東海大学付属高輪台 | 港区 | 私立 | 共学 | 54 | 67 |
| 郁文館グローバル | 文京区 | 私立 | 共学 | 54 | 74 |
| 岩倉 | 台東区 | 私立 | 共学 | 54 | 59 |
| 科学技術 | 江東区 | 都立 | 共学 | 54 | 68 |
| 明治大学付属世田谷 | 世田谷区 | 私立 | 共学 | 54 | 71 |
| 関東国際 | 渋谷区 | 私立 | 共学 | 54 | 59 |
| サレジアン国際学園 | 北区 | 私立 | 共学 | 54 | 66 |
| 北豊島 | 荒川区 | 私立 | 女子 | 54 | 63 |
| 修徳 | 葛飾区 | 私立 | 共学 | 54 | 52 |
| 正則 | 港区 | 私立 | 共学 | 53 | 56 |
| 東 | 江東区 | 都立 | 共学 | 53 | 67 |
| 立正大学付属立正 | 大田区 | 私立 | 共学 | 53 | 61 |
| 国本女子 | 世田谷区 | 私立 | 女子 | 53 | 60 |
| 国士舘 | 世田谷区 | 私立 | 共学 | 53 | 58 |
| 玉川聖学院 | 世田谷区 | 私立 | 女子 | 53 | 63 |
| 武蔵丘 | 中野区 | 都立 | 共学 | 53 | 69 |
| 女子美術大学付属 | 杉並区 | 私立 | 女子 | 53 | 74 |
| 江北 | 足立区 | 都立 | 共学 | 53 | 59 |
| 神田女学園 | 千代田区 | 私立 | 女子 | 52 | 72 |
| 向丘 | 文京区 | 都立 | 共学 | 52 | 62 |
| 貞静学園 | 文京区 | 私立 | 共学 | 52 | 62 |
| つばさ総合 | 大田区 | 都立 | 共学 | 52 | 64 |
| 芦花 | 世田谷区 | 都立 | 共学 | 52 | 72 |
| 東京音楽大学付属 | 豊島区 | 私立 | 共学 | 52 | 67 |
| 潤徳女子 | 足立区 | 私立 | 女子 | 52 | 65 |
| 東京家政学院 | 千代田区 | 私立 | 女子 | 51 | 66 |
| 小石川淑徳学園 | 文京区 | 私立 | 女子 | 51 | 65 |
| 本所 | 墨田区 | 都立 | 共学 | 51 | 64 |
| 高島 | 板橋区 | 都立 | 共学 | 51 | 62 |
| 英明フロンティア | 練馬区 | 私立 | 共学 | 51 | 61 |
| 正則学園 | 千代田区 | 私立 | 男子 | 50 | 64 |
| 品川翔英 | 品川区 | 私立 | 共学 | 50 | 61 |
| 鷺宮 | 中野区 | 都立 | 共学 | 50 | 67 |
| 新渡戸文化 | 中野区 | 私立 | 共学 | 50 | 53 |
| 杉並総合 | 杉並区 | 都立 | 共学 | 50 | 69 |
| 川村 | 豊島区 | 私立 | 女子 | 50 | 73 |
| 飛鳥 | 北区 | 都立 | 共学 | 50 | 64 |
| 新宿山吹 | 新宿区 | 都立 | 共学 | 50 | – |
偏差値は複数の公開情報をもとに当サイト編集部が整理した参考値です。