東京23区の全日制高校のうち、偏差値48は7校(都立5校・私立2校)です。区で見ると台東区2校・大田区1校・世田谷区1校に多く、同じ偏差値でも入試方式・内申の扱い・併願優遇の基準は学校ごとに違います。このページでは実力相応校22校・挑戦校23校・おさえ校30校もあわせて並べています。
偏差値がちょうど48の7校です。
偏差値46〜50。模試の判定が安定して出やすい範囲です。
| 学校 | 区 | 設置 | 男女 | 偏差値 | 満足度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鷺宮 | 中野区 | 都立 | 共学 | 50 | 67 |
| 新渡戸文化 | 中野区 | 私立 | 共学 | 46-50 | 53 |
| 杉並総合 | 杉並区 | 都立 | 共学 | 50 | 69 |
| 川村 | 豊島区 | 私立 | 女子 | 50 | 73 |
| 飛鳥 | 北区 | 都立 | 共学 | 50 | 64 |
| 武蔵野 | 北区 | 私立 | 共学 | 42-50 | 53 |
| 錦城学園 | 千代田区 | 私立 | 共学 | 49 | 67 |
| 桜町 | 世田谷区 | 都立 | 共学 | 49 | 63 |
| 王子総合 | 北区 | 都立 | 共学 | 49 | 57 |
| 英明フロンティア | 練馬区 | 私立 | 共学 | 44-49 | 61 |
| 小岩 | 江戸川区 | 都立 | 共学 | 49 | 67 |
| 世田谷総合 | 世田谷区 | 都立 | 共学 | 49 | 62 |
| 芝商業 | 港区 | 都立 | 共学 | 47 | 57 |
| 美原 | 大田区 | 都立 | 共学 | 47 | 59 |
| 千早 | 豊島区 | 都立 | 共学 | 47 | 67 |
| 竹台 | 荒川区 | 都立 | 共学 | 47 | 63 |
| 板橋有徳 | 板橋区 | 都立 | 共学 | 47 | 57 |
| 足立 | 足立区 | 都立 | 共学 | 47 | 69 |
| 葛飾総合 | 葛飾区 | 都立 | 共学 | 47 | 57 |
| 大崎 | 品川区 | 都立 | 共学 | 46 | 64 |
| 園芸 | 世田谷区 | 都立 | 共学 | 45-46 | 66 |
| 葛飾野 | 葛飾区 | 都立 | 共学 | 46 | 61 |
偏差値51〜53。1校は入れておくと、直前期の伸びを受け止められます。
| 学校 | 区 | 設置 | 男女 | 偏差値 | 満足度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 麹町学園女子 | 千代田区 | 私立 | 女子 | 53 | 66 |
| 正則 | 港区 | 私立 | 共学 | 53 | 56 |
| 東 | 江東区 | 都立 | 共学 | 53 | 67 |
| 立正大学付属立正 | 大田区 | 私立 | 共学 | 53 | 61 |
| 国本女子 | 世田谷区 | 私立 | 女子 | 45-53 | 60 |
| 国士舘 | 世田谷区 | 私立 | 共学 | 53 | 58 |
| 玉川聖学院 | 世田谷区 | 私立 | 女子 | 53 | 63 |
| 武蔵丘 | 中野区 | 都立 | 共学 | 53 | 69 |
| 女子美術大学付属 | 杉並区 | 私立 | 女子 | 53 | 74 |
| 江北 | 足立区 | 都立 | 共学 | 53 | 59 |
| 神田女学園 | 千代田区 | 私立 | 女子 | 52 | 72 |
| 和洋九段女子 | 千代田区 | 私立 | 女子 | 52 | 60 |
| 向丘 | 文京区 | 都立 | 共学 | 52 | 62 |
| 貞静学園 | 文京区 | 私立 | 共学 | 44-52 | 62 |
| 自由ヶ丘学園 | 目黒区 | 私立 | 共学 | 42-52 | 61 |
| つばさ総合 | 大田区 | 都立 | 共学 | 52 | 64 |
| 芦花 | 世田谷区 | 都立 | 共学 | 52 | 72 |
| 東京音楽大学付属 | 豊島区 | 私立 | 共学 | 52 | 67 |
| 潤徳女子 | 足立区 | 私立 | 女子 | 44-52 | 65 |
| 東京家政学院 | 千代田区 | 私立 | 女子 | 51 | 66 |
| 小石川淑徳学園 | 文京区 | 私立 | 女子 | 44-51 | 65 |
| 本所 | 墨田区 | 都立 | 共学 | 51 | 64 |
| 高島 | 板橋区 | 都立 | 共学 | 51 | 62 |
偏差値43〜45。ここを早めに決めておくと、本命に集中できます。
| 学校 | 区 | 設置 | 男女 | 偏差値 | 満足度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正則学園 | 千代田区 | 私立 | 男子 | 45 | 64 |
| 成女 | 新宿区 | 私立 | 女子 | 45 | 67 |
| 総合工科 | 世田谷区 | 都立 | 共学 | 45 | 56 |
| 第一商業 | 渋谷区 | 都立 | 共学 | 45 | 58 |
| 農芸 | 杉並区 | 都立 | 共学 | 45 | 72 |
| 大泉桜 | 練馬区 | 都立 | 共学 | 45 | 59 |
| 足立西 | 足立区 | 都立 | 共学 | 45 | 69 |
| 足立新田 | 足立区 | 都立 | 共学 | 45 | 59 |
| 日本橋 | 墨田区 | 都立 | 共学 | 44 | 62 |
| 江東商業 | 江東区 | 都立 | 共学 | 44 | 59 |
| 品川エトワール女子 | 品川区 | 私立 | 女子 | 40-44 | 55 |
| 羽田国際 | 大田区 | 私立 | 共学 | 44 | 61 |
| 東京実業 | 大田区 | 私立 | 共学 | 41-44 | 53 |
| 日本女子体育大学附属二階堂 | 世田谷区 | 私立 | 女子 | 41-44 | 57 |
| 板橋 | 板橋区 | 都立 | 共学 | 44 | 60 |
| 農産 | 葛飾区 | 都立 | 共学 | 44 | 53 |
| 京華商業 | 文京区 | 私立 | 共学 | 43 | 60 |
| 第三商業 | 江東区 | 都立 | 共学 | 43 | 57 |
| 墨田工科 | 江東区 | 都立 | 共学 | 43 | 62 |
| 八潮 | 品川区 | 都立 | 共学 | 43 | 61 |
| 品川学藝 | 品川区 | 私立 | 共学 | 43 | 58 |
| 大田桜台 | 大田区 | 都立 | 共学 | 43 | 53 |
| 千歳丘 | 世田谷区 | 都立 | 共学 | 43 | 56 |
| 赤羽北桜 | 北区 | 都立 | 共学 | 37-43 | 57 |
| 練馬 | 練馬区 | 都立 | 共学 | 43 | 62 |
| 光丘 | 練馬区 | 都立 | 共学 | 43 | 60 |
| 第四商業 | 練馬区 | 都立 | 共学 | 42-43 | 62 |
| 淵江 | 足立区 | 都立 | 共学 | 43 | 59 |
| 葛飾商業 | 葛飾区 | 都立 | 共学 | 43 | 56 |
| 篠崎 | 江戸川区 | 都立 | 共学 | 43 | 54 |
偏差値は複数の公開情報をもとに当サイト編集部が整理した参考値です。偏差値情報のない学校(完全中高一貫等)は学校一覧から探せます。