| 学校 | 区 | 設置 | 男女 | 偏差値 | 満足度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三田 | 港区 | 都立 | 共学 | 64 | 74 |
| 青稜 | 品川区 | 私立 | 共学 | 64 | 61 |
| 成城学園 | 世田谷区 | 私立 | 共学 | 63 | 69 |
| 國學院 | 渋谷区 | 私立 | 共学 | 63 | 73 |
| 佼成学園 | 杉並区 | 私立 | 男子 | 63 | 69 |
| 日本大学豊山女子 | 板橋区 | 私立 | 女子 | 63 | 64 |
| 大泉 | 練馬区 | 都立 | 共学 | 63 | 65 |
| 安田学園 | 墨田区 | 私立 | 共学 | 62 | 66 |
| 朋優学院 | 品川区 | 私立 | 共学 | 62 | 70 |
| 足立学園 | 足立区 | 私立 | 男子 | 62 | 68 |
| 白鷗 | 台東区 | 都立 | 共学 | 61 | 63 |
| 城東 | 江東区 | 都立 | 共学 | 61 | 80 |
| 芝浦工業大学附属 | 江東区 | 私立 | 共学 | 61 | 71 |
| 実践学園 | 中野区 | 私立 | 共学 | 61 | 66 |
| 杉並学院 | 杉並区 | 私立 | 共学 | 61 | 63 |
| 専修大学附属 | 杉並区 | 私立 | 共学 | 61 | 69 |
| 豊島学院 | 豊島区 | 私立 | 共学 | 61 | 59 |
| 北園 | 板橋区 | 都立 | 共学 | 61 | 73 |
| 保善 | 新宿区 | 私立 | 男子 | 60 | 62 |
| 豊多摩 | 杉並区 | 都立 | 共学 | 60 | 69 |
| 大東文化大学第一 | 板橋区 | 私立 | 共学 | 60 | 58 |
| 東京家政大学附属女子 | 板橋区 | 私立 | 女子 | 60 | 56 |
偏差値は複数の公開情報をもとに当サイト編集部が整理した参考値です。