併願優遇制度が確認できた私立を中心とした学校。詳細は各校の入試関連ページ・公式要項でご確認ください。
| 学校 | 区 | 設置 | 男女 | 偏差値 | 満足度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 城北 | 板橋区 | 私立 | 男子 | 70 | 75 |
| 淑徳 | 板橋区 | 私立 | 共学 | 57-69 | 67 |
| 京華 | 文京区 | 私立 | 男子 | 54-67 | 60 |
| 朋優学院 | 品川区 | 私立 | 共学 | 62-67 | 70 |
| 日本大学第二 | 杉並区 | 私立 | 共学 | 67 | 71 |
| 日本大学鶴ヶ丘 | 杉並区 | 私立 | 共学 | 63-67 | 69 |
| 淑徳巣鴨 | 豊島区 | 私立 | 共学 | 57-67 | 67 |
| 江戸川女子 | 江戸川区 | 私立 | 女子 | 67 | 70 |
| 駒込 | 文京区 | 私立 | 共学 | 57-66 | 68 |
| 東京都市大学等々力 | 世田谷区 | 私立 | 共学 | 65 | 65 |
| 宝仙学園 | 中野区 | 私立 | 共学 | 44-65 | 69 |
| 文化学園大学杉並 | 杉並区 | 私立 | 共学 | 53-65 | 61 |
| 青稜 | 品川区 | 私立 | 共学 | 64 | 61 |
| 十文字 | 豊島区 | 私立 | 女子 | 58-64 | 69 |
| 佼成学園 | 杉並区 | 私立 | 男子 | 63 | 69 |
| 北里大学附属順天 | 北区 | 私立 | 共学 | 59-63 | 64 |
| 安田学園 | 墨田区 | 私立 | 共学 | 52-62 | 66 |
| 東京成徳大学 | 北区 | 私立 | 共学 | 52-62 | 63 |
| 足立学園 | 足立区 | 私立 | 男子 | 57-62 | 68 |
| 東洋 | 千代田区 | 私立 | 共学 | 59-61 | 67 |
| 芝浦工業大学附属 | 江東区 | 私立 | 共学 | 61 | 71 |
| 多摩大学目黒 | 目黒区 | 私立 | 共学 | 58-61 | 60 |
| 目黒日本大学 | 目黒区 | 私立 | 共学 | 48-61 | 65 |
| 目黒学院 | 目黒区 | 私立 | 共学 | 50-61 | 61 |
| 実践学園 | 中野区 | 私立 | 共学 | 57-61 | 66 |
| 専修大学附属 | 杉並区 | 私立 | 共学 | 61 | 69 |
| 豊島学院 | 豊島区 | 私立 | 共学 | 52-61 | 59 |
| 日本大学豊山女子 | 板橋区 | 私立 | 女子 | 56-61 | 64 |
| 保善 | 新宿区 | 私立 | 男子 | 53-60 | 62 |
| 品川翔英 | 品川区 | 私立 | 共学 | 50-60 | 61 |
| 杉並学院 | 杉並区 | 私立 | 共学 | 56-60 | 63 |
| 東京家政大学附属女子 | 板橋区 | 私立 | 女子 | 55-60 | 56 |
| 京華女子 | 文京区 | 私立 | 女子 | 49-59 | 64 |
| 東洋女子 | 文京区 | 私立 | 女子 | 49-59 | 57 |
| 文京学院大学女子 | 文京区 | 私立 | 女子 | 52-59 | 66 |
| 駒澤大学 | 世田谷区 | 私立 | 共学 | 59 | 62 |
| 日本大学櫻丘 | 世田谷区 | 私立 | 共学 | 59 | 69 |
| 富士見丘 | 渋谷区 | 私立 | 女子 | 57-59 | 68 |
| 東亜学園 | 中野区 | 私立 | 共学 | 52-59 | 62 |
| 成立学園 | 北区 | 私立 | 共学 | 51-59 | 64 |
| 日本大学豊山 | 文京区 | 私立 | 男子 | 58 | 70 |
| 文教大学付属 | 品川区 | 私立 | 共学 | 58 | 60 |
| 日本工業大学駒場 | 目黒区 | 私立 | 共学 | 49-58 | 61 |
| 八雲学園 | 目黒区 | 私立 | 共学 | 54-58 | 66 |
| 佼成学園女子 | 世田谷区 | 私立 | 女子 | 58 | 62 |
| 豊南 | 豊島区 | 私立 | 共学 | 48-58 | 60 |
| 聖学院 | 北区 | 私立 | 男子 | 58 | 67 |
| 二松學舍大学附属 | 千代田区 | 私立 | 共学 | 57 | 62 |
| 東海大学付属高輪台 | 港区 | 私立 | 共学 | 57 | 67 |
| 目白研心 | 新宿区 | 私立 | 共学 | 54-57 | 58 |
| 昭和第一 | 文京区 | 私立 | 共学 | 49-57 | 62 |
| 東洋大学京北 | 文京区 | 私立 | 共学 | 47-57 | 73 |
| 中村 | 江東区 | 私立 | 女子 | 54-57 | 64 |
| 駒場学園 | 世田谷区 | 私立 | 共学 | 57 | 64 |
| 下北沢成徳 | 世田谷区 | 私立 | 女子 | 50-57 | 68 |
| 帝京 | 板橋区 | 私立 | 共学 | 49-57 | 60 |
| 関東第一 | 江戸川区 | 私立 | 共学 | 41-57 | 61 |
| 千代田 | 千代田区 | 私立 | 共学 | 56 | 67 |
| 郁文館 | 文京区 | 私立 | 共学 | 56 | 67 |
| トキワ松学園 | 目黒区 | 私立 | 女子 | 50-56 | 60 |
| 東京 | 大田区 | 私立 | 共学 | 56 | 62 |
| 東京立正 | 杉並区 | 私立 | 共学 | 56 | 62 |
| 駿台学園 | 北区 | 私立 | 共学 | 46-56 | 60 |
| 瀧野川女子学園 | 北区 | 私立 | 女子 | 42-56 | 61 |
| 大森学園 | 大田区 | 私立 | 共学 | 55 | 59 |
| 松蔭大学附属松蔭 | 世田谷区 | 私立 | 共学 | 55 | 61 |
| 城西大学附属城西 | 豊島区 | 私立 | 共学 | 49-55 | 63 |
| 郁文館グローバル | 文京区 | 私立 | 共学 | 54 | 74 |
| 岩倉 | 台東区 | 私立 | 共学 | 43-54 | 59 |
| 上野学園 | 台東区 | 私立 | 共学 | 44-54 | 58 |
| 関東国際 | 渋谷区 | 私立 | 共学 | 52-54 | 59 |
| サレジアン国際学園 | 北区 | 私立 | 共学 | 54 | 66 |
| 北豊島 | 荒川区 | 私立 | 女子 | 46-54 | 63 |
| 麹町学園女子 | 千代田区 | 私立 | 女子 | 53 | 66 |
| 正則 | 港区 | 私立 | 共学 | 53 | 56 |
| 立正大学付属立正 | 大田区 | 私立 | 共学 | 53 | 61 |
| 国本女子 | 世田谷区 | 私立 | 女子 | 45-53 | 60 |
| 国士舘 | 世田谷区 | 私立 | 共学 | 53 | 58 |
| 玉川聖学院 | 世田谷区 | 私立 | 女子 | 53 | 63 |
| 神田女学園 | 千代田区 | 私立 | 女子 | 42-52 | 72 |
| 和洋九段女子 | 千代田区 | 私立 | 女子 | 52 | 60 |
| 貞静学園 | 文京区 | 私立 | 共学 | 44-52 | 62 |
| 自由ヶ丘学園 | 目黒区 | 私立 | 共学 | 42-52 | 61 |
| 潤徳女子 | 足立区 | 私立 | 女子 | 44-52 | 65 |
| 東京家政学院 | 千代田区 | 私立 | 女子 | 51 | 66 |
| 新渡戸文化 | 中野区 | 私立 | 共学 | 46-50 | 53 |
| 川村 | 豊島区 | 私立 | 女子 | 50 | 73 |
| 武蔵野 | 北区 | 私立 | 共学 | 42-50 | 53 |
| 錦城学園 | 千代田区 | 私立 | 共学 | 49 | 67 |
| 英明フロンティア | 練馬区 | 私立 | 共学 | 44-49 | 61 |
| 日本体育大学荏原 | 大田区 | 私立 | 共学 | 43-48 | 57 |
| 昭和鉄道 | 豊島区 | 私立 | 共学 | 48 | 59 |
| 正則学園 | 千代田区 | 私立 | 男子 | 45 | 64 |
| 成女 | 新宿区 | 私立 | 女子 | 45 | 67 |
| 品川エトワール女子 | 品川区 | 私立 | 女子 | 40-44 | 55 |
| 羽田国際 | 大田区 | 私立 | 共学 | 44 | 61 |
| 東京実業 | 大田区 | 私立 | 共学 | 41-44 | 53 |
| 日本女子体育大学附属二階堂 | 世田谷区 | 私立 | 女子 | 41-44 | 57 |
| 品川学藝 | 品川区 | 私立 | 共学 | 43 | 58 |
| 中央学院大学中央 | 江東区 | 私立 | 共学 | 42 | 56 |
| 大東学園 | 世田谷区 | 私立 | 共学 | 41 | 51 |
| 堀越 | 中野区 | 私立 | 共学 | 40 | 52 |
| 安部学院 | 北区 | 私立 | 女子 | 38 | 55 |
| 科学技術学園 | 世田谷区 | 私立 | 男子 | 37 | 49 |
| 大原学園美空 | 千代田区 | 私立 | 共学 | – | 72 |
入試制度は年度により変更されます。最新の募集要項を必ずご確認ください。