| 順位 | 学校 | 区 | 設置 | 男女 | 偏差値 | 国公立大学 合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 開成 | 荒川区 | 私立 | 男子 | 78 | 247名 |
| 2位 | 巣鴨 | 豊島区 | 私立 | 男子 | 72 | 245名 |
| 3位 | 日比谷 | 千代田区 | 都立 | 共学 | 72 | 230名 |
| 4位 | 麻布 | 港区 | 私立 | 男子 | – | 187名 |
| 5位 | 西 | 杉並区 | 都立 | 共学 | 72 | 176名 |
| 6位 | 筑波大学附属駒場 | 世田谷区 | 国立 | 男子 | 77 | 148名 |
| 7位 | 青山 | 渋谷区 | 都立 | 共学 | 70 | 127名 |
| 8位 | 戸山 | 新宿区 | 都立 | 共学 | 70 | 122名 |
| 9位 | 新宿 | 新宿区 | 都立 | 共学 | 68 | 121名 |
| 10位 | 本郷 | 豊島区 | 私立 | 男子 | – | 108名 |
| 10位 | 城北 | 板橋区 | 私立 | 男子 | 70 | 108名 |
| 12位 | 筑波大学附属 | 文京区 | 国立 | 共学 | 76 | 107名 |
| 12位 | 駒場東邦 | 世田谷区 | 私立 | 男子 | – | 107名 |
| 14位 | 渋谷教育学園渋谷 | 渋谷区 | 私立 | 共学 | – | 105名 |
| 15位 | 國學院 | 渋谷区 | 私立 | 共学 | 63 | 100名 |
| 16位 | 駒場 | 目黒区 | 都立 | 共学 | 67 | 97名 |
| 17位 | 鷗友学園女子 | 世田谷区 | 私立 | 女子 | – | 89名 |
| 18位 | 朋優学院 | 品川区 | 私立 | 共学 | 62 | 86名 |
| 19位 | 小山台 | 品川区 | 都立 | 共学 | 68 | 82名 |
| 19位 | 國學院大學久我山 | 杉並区 | 私立 | 共学 | 69 | 82名 |
| 21位 | 小松川 | 江戸川区 | 都立 | 共学 | 65 | 80名 |
| 22位 | 竹早 | 文京区 | 都立 | 共学 | 66 | 79名 |
| 22位 | 東京都市大学付属 | 世田谷区 | 私立 | 男子 | – | 79名 |
| 24位 | 桜修館中等教育学校 | 目黒区 | 都立 | 共学 | – | 70名 |
| 25位 | 安田学園 | 墨田区 | 私立 | 共学 | 62 | 67名 |
| 25位 | 北園 | 板橋区 | 都立 | 共学 | 61 | 67名 |
| 27位 | 東洋 | 千代田区 | 私立 | 共学 | 67 | 63名 |
| 28位 | 東京農業大学第一 | 世田谷区 | 私立 | 共学 | – | 61名 |
| 29位 | 女子学院 | 千代田区 | 私立 | 女子 | – | 60名 |
| 29位 | お茶の水女子大学附属 | 文京区 | 国立 | 女子 | 77 | 60名 |
| 31位 | 世田谷学園 | 世田谷区 | 私立 | 男子 | – | 59名 |
| 32位 | 三田 | 港区 | 都立 | 共学 | 64 | 56名 |
| 33位 | 雙葉 | 千代田区 | 私立 | 女子 | – | 52名 |
| 33位 | 桜蔭 | 文京区 | 私立 | 女子 | – | 52名 |
| 35位 | 海城 | 新宿区 | 私立 | 男子 | – | 49名 |
| 35位 | 淑徳 | 板橋区 | 私立 | 共学 | 70 | 49名 |
| 37位 | 上野 | 台東区 | 都立 | 共学 | 59 | 44名 |
| 37位 | 白鷗 | 台東区 | 都立 | 共学 | 61 | 44名 |
| 37位 | 桜丘 | 北区 | 私立 | 共学 | 65 | 44名 |
| 40位 | 高輪 | 港区 | 私立 | 男子 | – | 42名 |
| 41位 | 両国 | 墨田区 | 都立 | 共学 | 67 | 39名 |
| 42位 | 北里大学附属順天 | 北区 | 私立 | 共学 | 69 | 38名 |
| 43位 | 郁文館 | 文京区 | 私立 | 共学 | 56 | 37名 |
| 43位 | 青稜 | 品川区 | 私立 | 共学 | 64 | 37名 |
| 45位 | 芝 | 港区 | 私立 | 男子 | – | 36名 |
| 45位 | 広尾学園 | 港区 | 私立 | 共学 | 69 | 36名 |
| 47位 | 東京科学大学附属科学技術 | 港区 | 国立 | 共学 | 69 | 35名 |
| 47位 | 頌栄女子学院 | 港区 | 私立 | 女子 | – | 35名 |
| 49位 | 三田国際学園 | 世田谷区 | 私立 | 共学 | – | 34名 |
| 49位 | 豊多摩 | 杉並区 | 都立 | 共学 | 60 | 34名 |
| 51位 | 江戸川女子 | 江戸川区 | 私立 | 女子 | 67 | 33名 |
| 52位 | 東京学芸大学附属 | 世田谷区 | 国立 | 共学 | 76 | 31名 |
| 52位 | 富士見 | 練馬区 | 私立 | 女子 | – | 31名 |
| 54位 | 明治学院 | 港区 | 私立 | 共学 | 68 | 30名 |
| 54位 | 早稲田 | 新宿区 | 私立 | 男子 | – | 30名 |
| 54位 | 淑徳巣鴨 | 豊島区 | 私立 | 共学 | 67 | 30名 |
| 54位 | 大泉 | 練馬区 | 都立 | 共学 | 63 | 30名 |
| 54位 | 関東第一 | 江戸川区 | 私立 | 共学 | 58 | 30名 |
| 59位 | 共立女子 | 千代田区 | 私立 | 女子 | – | 29名 |
| 59位 | 文京 | 豊島区 | 都立 | 共学 | 59 | 29名 |
| 61位 | 目黒 | 目黒区 | 都立 | 共学 | 59 | 28名 |
| 61位 | 佼成学園 | 杉並区 | 私立 | 男子 | 63 | 28名 |
| 63位 | 暁星 | 千代田区 | 私立 | 男子 | – | 27名 |
| 63位 | 成城 | 新宿区 | 私立 | 男子 | – | 27名 |
| 65位 | 駒込 | 文京区 | 私立 | 共学 | 66 | 26名 |
| 65位 | 田園調布学園 | 世田谷区 | 私立 | 女子 | – | 26名 |
| 67位 | 宝仙学園 | 中野区 | 私立 | 共学 | 65 | 25名 |
| 68位 | 山脇学園 | 港区 | 私立 | 女子 | – | 24名 |
| 69位 | 白百合学園 | 千代田区 | 私立 | 女子 | – | 23名 |
| 69位 | 豊島学院 | 豊島区 | 私立 | 共学 | 61 | 23名 |
| 69位 | 武蔵 | 練馬区 | 私立 | 男子 | – | 23名 |
| 72位 | 開智日本橋学園 | 中央区 | 私立 | 共学 | – | 22名 |
| 72位 | 城東 | 江東区 | 都立 | 共学 | 61 | 22名 |
| 74位 | 東洋大学京北 | 文京区 | 私立 | 共学 | 57 | 21名 |
| 74位 | 多摩大学目黒 | 目黒区 | 私立 | 共学 | 58 | 21名 |
| 76位 | 京華 | 文京区 | 私立 | 男子 | 67 | 20名 |
| 76位 | 芝浦工業大学附属 | 江東区 | 私立 | 共学 | 61 | 20名 |
| 76位 | 足立学園 | 足立区 | 私立 | 男子 | 62 | 20名 |
| 79位 | 小石川中等教育学校 | 文京区 | 都立 | 共学 | – | 16名 |
| 79位 | 豊島 | 豊島区 | 都立 | 共学 | 55 | 16名 |
| 81位 | 墨田川 | 墨田区 | 都立 | 共学 | 59 | 15名 |
| 81位 | 文教大学付属 | 品川区 | 私立 | 共学 | 58 | 15名 |
| 83位 | 恵泉女学園 | 世田谷区 | 私立 | 女子 | – | 14名 |
| 83位 | 東京成徳大学 | 北区 | 私立 | 共学 | 65 | 14名 |
| 85位 | 東洋英和女学院 | 港区 | 私立 | 女子 | – | 12名 |
| 85位 | 獨協 | 文京区 | 私立 | 男子 | – | 12名 |
| 85位 | 科学技術 | 江東区 | 都立 | 共学 | 54 | 12名 |
| 85位 | 明治大学付属中野 | 中野区 | 私立 | 男子 | 68 | 12名 |
| 85位 | 光塩女子学院 | 杉並区 | 私立 | 女子 | – | 12名 |
| 85位 | 江北 | 足立区 | 都立 | 共学 | 53 | 12名 |
| 91位 | 九段中等教育学校 | 千代田区 | 都立 | 共学 | – | 11名 |
| 91位 | 岩倉 | 台東区 | 私立 | 共学 | 54 | 11名 |
| 91位 | 品川女子学院 | 品川区 | 私立 | 女子 | – | 11名 |
| 91位 | 日本工業大学駒場 | 目黒区 | 私立 | 共学 | 58 | 11名 |
| 95位 | 東京都市大学等々力 | 世田谷区 | 私立 | 共学 | 65 | 10名 |
| 95位 | 石神井 | 練馬区 | 都立 | 共学 | 56 | 10名 |
| 97位 | 中央学院大学中央 | 江東区 | 私立 | 共学 | 42 | 9名 |
| 97位 | 学習院 | 豊島区 | 私立 | 男子 | 69 | 9名 |
| 97位 | 江戸川 | 江戸川区 | 都立 | 共学 | 56 | 9名 |
| 100位 | 目白研心 | 新宿区 | 私立 | 共学 | 57 | 8名 |
| 100位 | 雪谷 | 大田区 | 都立 | 共学 | 56 | 8名 |
| 100位 | 東京女学館 | 渋谷区 | 私立 | 女子 | – | 8名 |
| 103位 | 総合芸術 | 新宿区 | 都立 | 共学 | 57 | 7名 |
| 103位 | 保善 | 新宿区 | 私立 | 男子 | 60 | 7名 |
| 103位 | 京華女子 | 文京区 | 私立 | 女子 | 59 | 7名 |
| 103位 | 品川翔英 | 品川区 | 私立 | 共学 | 50 | 7名 |
| 107位 | 聖心女子学院 | 港区 | 私立 | 女子 | – | 6名 |
| 107位 | かえつ有明 | 江東区 | 私立 | 共学 | – | 6名 |
| 107位 | 田園調布 | 大田区 | 都立 | 共学 | 55 | 6名 |
| 107位 | 実践女子学園 | 渋谷区 | 私立 | 女子 | – | 6名 |
| 107位 | 杉並学院 | 杉並区 | 私立 | 共学 | 61 | 6名 |
| 107位 | 文化学園大学杉並 | 杉並区 | 私立 | 共学 | 65 | 6名 |
| 113位 | 二松學舍大学附属 | 千代田区 | 私立 | 共学 | 57 | 5名 |
| 113位 | 学習院女子 | 新宿区 | 私立 | 女子 | – | 5名 |
| 113位 | 自由ヶ丘学園 | 目黒区 | 私立 | 共学 | 47 | 5名 |
| 113位 | 大妻中野 | 中野区 | 私立 | 女子 | – | 5名 |
| 113位 | 十文字 | 豊島区 | 私立 | 女子 | 69 | 5名 |
| 113位 | 帝京 | 板橋区 | 私立 | 共学 | 57 | 5名 |
| 119位 | 神田女学園 | 千代田区 | 私立 | 女子 | 52 | 4名 |
| 119位 | 日本大学豊山 | 文京区 | 私立 | 男子 | 58 | 4名 |
| 119位 | 東京 | 大田区 | 私立 | 共学 | 56 | 4名 |
| 119位 | 田園調布雙葉 | 世田谷区 | 私立 | 女子 | – | 4名 |
| 119位 | 広尾 | 渋谷区 | 都立 | 共学 | 55 | 4名 |
| 119位 | 実践学園 | 中野区 | 私立 | 共学 | 61 | 4名 |
| 119位 | 豊南 | 豊島区 | 私立 | 共学 | 58 | 4名 |
| 119位 | 瀧野川女子学園 | 北区 | 私立 | 女子 | 57 | 4名 |
| 119位 | 潤徳女子 | 足立区 | 私立 | 女子 | 52 | 4名 |
| 128位 | 普連土学園 | 港区 | 私立 | 女子 | – | 3名 |
| 128位 | 跡見学園 | 文京区 | 私立 | 女子 | – | 3名 |
| 128位 | 昭和第一 | 文京区 | 私立 | 共学 | 57 | 3名 |
| 128位 | 忍岡 | 台東区 | 都立 | 共学 | 48 | 3名 |
| 128位 | 本所 | 墨田区 | 都立 | 共学 | 51 | 3名 |
| 128位 | 目黒日本大学 | 目黒区 | 私立 | 共学 | 44 | 3名 |
| 128位 | 目黒学院 | 目黒区 | 私立 | 共学 | 56 | 3名 |
| 128位 | 大森学園 | 大田区 | 私立 | 共学 | 55 | 3名 |
| 128位 | 日本大学櫻丘 | 世田谷区 | 私立 | 共学 | 59 | 3名 |
| 128位 | 富士 | 中野区 | 都立 | 共学 | 65 | 3名 |
| 128位 | 共栄学園 | 葛飾区 | 私立 | 共学 | 59 | 3名 |
| 128位 | 小岩 | 江戸川区 | 都立 | 共学 | 49 | 3名 |
| 140位 | 麹町学園女子 | 千代田区 | 私立 | 女子 | – | 2名 |
| 140位 | 日本大学第一 | 墨田区 | 私立 | 共学 | 59 | 2名 |
| 140位 | 東 | 江東区 | 都立 | 共学 | 53 | 2名 |
| 140位 | 中村 | 江東区 | 私立 | 女子 | – | 2名 |
| 140位 | 立正大学付属立正 | 大田区 | 私立 | 共学 | 53 | 2名 |
| 140位 | 桜町 | 世田谷区 | 都立 | 共学 | 48 | 2名 |
| 140位 | 芦花 | 世田谷区 | 都立 | 共学 | 52 | 2名 |
| 140位 | 佼成学園女子 | 世田谷区 | 私立 | 女子 | 58 | 2名 |
| 140位 | 駒澤大学 | 世田谷区 | 私立 | 共学 | 59 | 2名 |
| 140位 | 駒場学園 | 世田谷区 | 私立 | 共学 | 57 | 2名 |
| 140位 | 国士舘 | 世田谷区 | 私立 | 共学 | 53 | 2名 |
| 140位 | 昭和女子大学附属昭和 | 世田谷区 | 私立 | 女子 | – | 2名 |
| 140位 | 玉川聖学院 | 世田谷区 | 私立 | 女子 | 53 | 2名 |
| 140位 | 青山学院 | 渋谷区 | 私立 | 共学 | 73 | 2名 |
| 140位 | 武蔵丘 | 中野区 | 都立 | 共学 | 53 | 2名 |
| 140位 | 東亜学園 | 中野区 | 私立 | 共学 | 59 | 2名 |
| 140位 | 日本大学鶴ヶ丘 | 杉並区 | 私立 | 共学 | 68 | 2名 |
| 140位 | 立教女学院 | 杉並区 | 私立 | 女子 | – | 2名 |
| 140位 | 大東文化大学第一 | 板橋区 | 私立 | 共学 | 60 | 2名 |
| 140位 | 大泉桜 | 練馬区 | 都立 | 共学 | 45 | 2名 |
| 140位 | 修徳 | 葛飾区 | 私立 | 共学 | 54 | 2名 |
| 140位 | 紅葉川 | 江戸川区 | 都立 | 共学 | 48 | 2名 |
| 162位 | 正則学園 | 千代田区 | 私立 | 男子 | 50 | 1名 |
| 162位 | 正則 | 港区 | 私立 | 共学 | 53 | 1名 |
| 162位 | 向丘 | 文京区 | 都立 | 共学 | 52 | 1名 |
| 162位 | 文京学院大学女子 | 文京区 | 私立 | 女子 | 59 | 1名 |
| 162位 | 上野学園 | 台東区 | 私立 | 共学 | 59 | 1名 |
| 162位 | 大江戸 | 江東区 | 都立 | 共学 | 38 | 1名 |
| 162位 | 日本体育大学荏原 | 大田区 | 私立 | 共学 | 48 | 1名 |
| 162位 | 総合工科 | 世田谷区 | 都立 | 共学 | 45 | 1名 |
| 162位 | 国本女子 | 世田谷区 | 私立 | 女子 | 53 | 1名 |
| 162位 | 成城学園 | 世田谷区 | 私立 | 共学 | 63 | 1名 |
| 162位 | 聖ドミニコ学園 | 世田谷区 | 私立 | 女子 | – | 1名 |
| 162位 | サレジアン国際学園世田谷 | 世田谷区 | 私立 | 共学 | – | 1名 |
| 162位 | 杉並 | 杉並区 | 都立 | 共学 | 55 | 1名 |
| 162位 | 東京立正 | 杉並区 | 私立 | 共学 | 56 | 1名 |
| 162位 | 飛鳥 | 北区 | 都立 | 共学 | 50 | 1名 |
| 162位 | 駿台学園 | 北区 | 私立 | 共学 | 56 | 1名 |
| 162位 | 成立学園 | 北区 | 私立 | 共学 | 65 | 1名 |
| 162位 | 板橋有徳 | 板橋区 | 都立 | 共学 | 47 | 1名 |
| 162位 | 日本大学豊山女子 | 板橋区 | 私立 | 女子 | 63 | 1名 |
| 162位 | 英明フロンティア | 練馬区 | 私立 | 共学 | 51 | 1名 |
| 162位 | 葛飾総合 | 葛飾区 | 都立 | 共学 | 47 | 1名 |
各校公表・公開情報から確認できた国公立大学合格者数の抜粋値です。年度・現役/既卒の集計条件が学校により異なるため参考値としてご覧ください。