| 順位 | 学校 | 区 | 設置 | 男女 | 偏差値 | 国公立大学 合格者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 開成 | 荒川区 | 私立 | 男子 | 78 | 330名 |
| 2位 | 西 | 杉並区 | 都立 | 共学 | 72 | 227名 |
| 3位 | 麻布 | 港区 | 私立 | 男子 | – | 179名 |
| 4位 | 海城 | 新宿区 | 私立 | 男子 | – | 175名 |
| 5位 | 日比谷 | 千代田区 | 都立 | 共学 | 74 | 174名 |
| 6位 | 戸山 | 新宿区 | 都立 | 共学 | 71 | 160名 |
| 7位 | 桜蔭 | 文京区 | 私立 | 女子 | – | 140名 |
| 8位 | 東京学芸大学附属 | 世田谷区 | 国立 | 共学 | 76 | 139名 |
| 9位 | 駒場東邦 | 世田谷区 | 私立 | 男子 | – | 133名 |
| 10位 | 青山 | 渋谷区 | 都立 | 共学 | 70 | 126名 |
| 10位 | 本郷 | 豊島区 | 私立 | 男子 | – | 126名 |
| 12位 | 筑波大学附属 | 文京区 | 国立 | 共学 | 76 | 124名 |
| 13位 | 新宿 | 新宿区 | 都立 | 共学 | 70 | 121名 |
| 14位 | 小山台 | 品川区 | 都立 | 共学 | 68 | 117名 |
| 14位 | 渋谷教育学園渋谷 | 渋谷区 | 私立 | 共学 | – | 117名 |
| 16位 | 筑波大学附属駒場 | 世田谷区 | 国立 | 男子 | 77 | 116名 |
| 17位 | 豊島岡女子学園 | 豊島区 | 私立 | 女子 | – | 110名 |
| 18位 | 巣鴨 | 豊島区 | 私立 | 男子 | 72 | 108名 |
| 18位 | 城北 | 板橋区 | 私立 | 男子 | 70 | 108名 |
| 20位 | 芝 | 港区 | 私立 | 男子 | – | 107名 |
| 21位 | 駒場 | 目黒区 | 都立 | 共学 | 59-67 | 103名 |
| 22位 | 早稲田 | 新宿区 | 私立 | 男子 | – | 99名 |
| 23位 | 朋優学院 | 品川区 | 私立 | 共学 | 62-67 | 97名 |
| 24位 | 武蔵 | 練馬区 | 私立 | 男子 | – | 96名 |
| 25位 | 女子学院 | 千代田区 | 私立 | 女子 | – | 93名 |
| 26位 | 鷗友学園女子 | 世田谷区 | 私立 | 女子 | – | 89名 |
| 27位 | 小石川中等教育学校 | 文京区 | 都立 | 共学 | – | 88名 |
| 28位 | 広尾学園 | 港区 | 私立 | 共学 | 69 | 84名 |
| 29位 | 小松川 | 江戸川区 | 都立 | 共学 | 65 | 80名 |
| 30位 | 東京農業大学第一 | 世田谷区 | 私立 | 共学 | – | 77名 |
| 31位 | 攻玉社 | 品川区 | 私立 | 男子 | – | 73名 |
| 32位 | 東京都市大学付属 | 世田谷区 | 私立 | 男子 | – | 72名 |
| 33位 | 竹早 | 文京区 | 都立 | 共学 | 66 | 68名 |
| 34位 | 安田学園 | 墨田区 | 私立 | 共学 | 52-62 | 66名 |
| 35位 | 三田 | 港区 | 都立 | 共学 | 67 | 65名 |
| 36位 | 世田谷学園 | 世田谷区 | 私立 | 男子 | – | 59名 |
| 37位 | 北園 | 板橋区 | 都立 | 共学 | 61 | 58名 |
| 38位 | 桜修館中等教育学校 | 目黒区 | 都立 | 共学 | – | 57名 |
| 39位 | お茶の水女子大学附属 | 文京区 | 国立 | 女子 | 77 | 54名 |
| 39位 | 富士 | 中野区 | 都立 | 共学 | – | 54名 |
| 41位 | 東京都市大学等々力 | 世田谷区 | 私立 | 共学 | 65 | 53名 |
| 42位 | 頌栄女子学院 | 港区 | 私立 | 女子 | – | 52名 |
| 42位 | 上野 | 台東区 | 都立 | 共学 | 59 | 52名 |
| 44位 | 雙葉 | 千代田区 | 私立 | 女子 | – | 51名 |
| 44位 | 成城 | 新宿区 | 私立 | 男子 | – | 51名 |
| 44位 | 國學院大學久我山 | 杉並区 | 私立 | 共学 | 69 | 51名 |
| 47位 | 淑徳 | 板橋区 | 私立 | 共学 | 57-69 | 49名 |
| 48位 | 両国 | 墨田区 | 都立 | 共学 | – | 48名 |
| 49位 | 高輪 | 港区 | 私立 | 男子 | – | 46名 |
| 50位 | 開智日本橋学園 | 中央区 | 私立 | 共学 | – | 45名 |
| 51位 | 大妻 | 千代田区 | 私立 | 女子 | – | 44名 |
| 51位 | 大泉 | 練馬区 | 都立 | 共学 | – | 44名 |
| 53位 | 東洋 | 千代田区 | 私立 | 共学 | 59-61 | 43名 |
| 53位 | 青稜 | 品川区 | 私立 | 共学 | 64 | 43名 |
| 55位 | 東京科学大学附属科学技術 | 港区 | 国立 | 共学 | 65 | 42名 |
| 55位 | 城東 | 江東区 | 都立 | 共学 | 61 | 42名 |
| 55位 | 宝仙学園 | 中野区 | 私立 | 共学 | 44-65 | 42名 |
| 58位 | 九段中等教育学校 | 千代田区 | 都立 | 共学 | – | 41名 |
| 58位 | 桜丘 | 北区 | 私立 | 共学 | 55-62 | 41名 |
| 60位 | 豊多摩 | 杉並区 | 都立 | 共学 | 64 | 39名 |
| 60位 | 江北 | 足立区 | 都立 | 共学 | 53 | 39名 |
| 62位 | 白鷗 | 台東区 | 都立 | 共学 | – | 38名 |
| 63位 | 郁文館 | 文京区 | 私立 | 共学 | 56 | 37名 |
| 63位 | 国際 | 目黒区 | 都立 | 共学 | 66 | 37名 |
| 65位 | 三田国際科学学園 | 世田谷区 | 私立 | 共学 | – | 34名 |
| 66位 | 駒込 | 文京区 | 私立 | 共学 | 57-66 | 32名 |
| 67位 | 関東第一 | 江戸川区 | 私立 | 共学 | 41-57 | 30名 |
| 68位 | 共立女子 | 千代田区 | 私立 | 女子 | – | 29名 |
| 68位 | 東京大学教育学部附属中等教育学校 | 中野区 | 国立 | 共学 | – | 29名 |
| 70位 | 佼成学園 | 杉並区 | 私立 | 男子 | 63 | 28名 |
| 71位 | 暁星 | 千代田区 | 私立 | 男子 | – | 27名 |
| 72位 | 白百合学園 | 千代田区 | 私立 | 女子 | – | 26名 |
| 72位 | 田園調布学園 | 世田谷区 | 私立 | 女子 | – | 26名 |
| 72位 | 文京 | 豊島区 | 都立 | 共学 | 59 | 26名 |
| 72位 | 北里大学附属順天 | 北区 | 私立 | 共学 | 59-63 | 26名 |
| 76位 | 東洋大学京北 | 文京区 | 私立 | 共学 | 47-57 | 25名 |
| 76位 | 江戸川女子 | 江戸川区 | 私立 | 女子 | 67 | 25名 |
| 78位 | 富士見 | 練馬区 | 私立 | 女子 | – | 24名 |
| 79位 | 目黒 | 目黒区 | 都立 | 共学 | 59 | 23名 |
| 79位 | 淑徳巣鴨 | 豊島区 | 私立 | 共学 | 57-67 | 23名 |
| 79位 | 豊島学院 | 豊島区 | 私立 | 共学 | 52-61 | 23名 |
| 82位 | 科学技術 | 江東区 | 都立 | 共学 | 54 | 22名 |
| 83位 | 明治大学付属中野 | 中野区 | 私立 | 男子 | 69 | 21名 |
| 84位 | 京華 | 文京区 | 私立 | 男子 | 54-67 | 20名 |
| 84位 | 墨田川 | 墨田区 | 都立 | 共学 | 62 | 20名 |
| 84位 | 成立学園 | 北区 | 私立 | 共学 | 51-59 | 20名 |
| 84位 | 足立学園 | 足立区 | 私立 | 男子 | 57-62 | 20名 |
| 88位 | 山脇学園 | 港区 | 私立 | 女子 | – | 19名 |
| 88位 | 東京成徳大学 | 北区 | 私立 | 共学 | 52-62 | 19名 |
| 90位 | 総合芸術 | 新宿区 | 都立 | 共学 | 55-57 | 18名 |
| 90位 | 芝浦工業大学附属 | 江東区 | 私立 | 共学 | 61 | 18名 |
| 90位 | 新宿山吹 | 新宿区 | 都立 | 共学 | 48 | 18名 |
| 93位 | かえつ有明 | 江東区 | 私立 | 共学 | 57 | 16名 |
| 93位 | 豊島 | 豊島区 | 都立 | 共学 | 55 | 16名 |
| 95位 | 普連土学園 | 港区 | 私立 | 女子 | – | 15名 |
| 95位 | 文教大学付属 | 品川区 | 私立 | 共学 | 58 | 15名 |
| 97位 | 芝国際 | 港区 | 私立 | 共学 | 56-61 | 14名 |
| 97位 | 多摩大学目黒 | 目黒区 | 私立 | 共学 | 58-61 | 14名 |
| 97位 | 恵泉女学園 | 世田谷区 | 私立 | 女子 | – | 14名 |
| 97位 | 杉並学院 | 杉並区 | 私立 | 共学 | 56-60 | 14名 |
| 101位 | 日本工業大学駒場 | 目黒区 | 私立 | 共学 | 49-58 | 13名 |
| 102位 | 獨協 | 文京区 | 私立 | 男子 | – | 12名 |
| 102位 | 実践学園 | 中野区 | 私立 | 共学 | 57-61 | 12名 |
| 102位 | 文化学園大学杉並 | 杉並区 | 私立 | 共学 | 53-65 | 12名 |
| 105位 | 品川女子学院 | 品川区 | 私立 | 女子 | – | 11名 |
| 105位 | 光塩女子学院 | 杉並区 | 私立 | 女子 | – | 11名 |
| 105位 | 日本大学第二 | 杉並区 | 私立 | 共学 | 67 | 11名 |
| 105位 | 立教女学院 | 杉並区 | 私立 | 女子 | – | 11名 |
| 105位 | 江戸川 | 江戸川区 | 都立 | 共学 | 56 | 11名 |
| 110位 | 明治学院 | 港区 | 私立 | 共学 | 68 | 10名 |
| 110位 | 國學院 | 渋谷区 | 私立 | 共学 | 63 | 10名 |
| 110位 | 学習院 | 豊島区 | 私立 | 男子 | 69 | 10名 |
| 113位 | 東洋英和女学院 | 港区 | 私立 | 女子 | – | 9名 |
| 113位 | 深川 | 江東区 | 都立 | 共学 | 56 | 9名 |
| 113位 | 中央学院大学中央 | 江東区 | 私立 | 共学 | 42 | 9名 |
| 113位 | 佼成学園女子 | 世田谷区 | 私立 | 女子 | 58 | 9名 |
| 113位 | 井草 | 練馬区 | 都立 | 共学 | 59 | 9名 |
| 118位 | 目白研心 | 新宿区 | 私立 | 共学 | 54-57 | 8名 |
| 118位 | 京華女子 | 文京区 | 私立 | 女子 | 49-59 | 8名 |
| 118位 | 雪谷 | 大田区 | 都立 | 共学 | 59 | 8名 |
| 118位 | 田園調布 | 大田区 | 都立 | 共学 | 56 | 8名 |
| 118位 | 東京女学館 | 渋谷区 | 私立 | 女子 | – | 8名 |
| 123位 | 聖心女子学院 | 港区 | 私立 | 女子 | – | 7名 |
| 123位 | 駒澤大学 | 世田谷区 | 私立 | 共学 | 59 | 7名 |
| 123位 | 十文字 | 豊島区 | 私立 | 女子 | 58-64 | 7名 |
| 126位 | 向丘 | 文京区 | 都立 | 共学 | 52 | 6名 |
| 126位 | 品川翔英 | 品川区 | 私立 | 共学 | 50-60 | 6名 |
| 126位 | 大妻中野 | 中野区 | 私立 | 女子 | – | 6名 |
| 126位 | 聖学院 | 北区 | 私立 | 男子 | 58 | 6名 |
| 126位 | 石神井 | 練馬区 | 都立 | 共学 | 56 | 6名 |
| 131位 | 自由ヶ丘学園 | 目黒区 | 私立 | 共学 | 42-52 | 5名 |
| 131位 | 立正大学付属立正 | 大田区 | 私立 | 共学 | 53 | 5名 |
| 131位 | 青山学院 | 渋谷区 | 私立 | 共学 | 73 | 5名 |
| 131位 | 実践女子学園 | 渋谷区 | 私立 | 女子 | – | 5名 |
| 131位 | 東亜学園 | 中野区 | 私立 | 共学 | 52-59 | 5名 |
| 131位 | 日本大学鶴ヶ丘 | 杉並区 | 私立 | 共学 | 63-67 | 5名 |
| 131位 | 飛鳥 | 北区 | 都立 | 共学 | 50 | 5名 |
| 131位 | 潤徳女子 | 足立区 | 私立 | 女子 | 44-52 | 5名 |
| 139位 | 神田女学園 | 千代田区 | 私立 | 女子 | 42-52 | 4名 |
| 139位 | 二松學舍大学附属 | 千代田区 | 私立 | 共学 | 57 | 4名 |
| 139位 | 三輪田学園 | 千代田区 | 私立 | 女子 | – | 4名 |
| 139位 | 晴海総合 | 中央区 | 都立 | 共学 | 55 | 4名 |
| 139位 | 学習院女子 | 新宿区 | 私立 | 女子 | – | 4名 |
| 139位 | 上野学園 | 台東区 | 私立 | 共学 | 44-54 | 4名 |
| 139位 | 田園調布雙葉 | 世田谷区 | 私立 | 女子 | – | 4名 |
| 139位 | 豊南 | 豊島区 | 私立 | 共学 | 48-58 | 4名 |
| 139位 | 瀧野川女子学園 | 北区 | 私立 | 女子 | 42-56 | 4名 |
| 139位 | 帝京 | 板橋区 | 私立 | 共学 | 49-57 | 4名 |
| 149位 | 保善 | 新宿区 | 私立 | 男子 | 53-60 | 3名 |
| 149位 | 跡見学園 | 文京区 | 私立 | 女子 | – | 3名 |
| 149位 | 郁文館グローバル | 文京区 | 私立 | 共学 | 54 | 3名 |
| 149位 | 昭和第一 | 文京区 | 私立 | 共学 | 49-57 | 3名 |
| 149位 | 忍岡 | 台東区 | 都立 | 共学 | 48 | 3名 |
| 149位 | 岩倉 | 台東区 | 私立 | 共学 | 43-54 | 3名 |
| 149位 | 本所 | 墨田区 | 都立 | 共学 | 51 | 3名 |
| 149位 | 八潮 | 品川区 | 都立 | 共学 | 43 | 3名 |
| 149位 | 目黒日本大学 | 目黒区 | 私立 | 共学 | 48-61 | 3名 |
| 149位 | 目黒学院 | 目黒区 | 私立 | 共学 | 50-61 | 3名 |
| 149位 | 大森学園 | 大田区 | 私立 | 共学 | 55 | 3名 |
| 149位 | 日本大学櫻丘 | 世田谷区 | 私立 | 共学 | 59 | 3名 |
| 149位 | 武蔵丘 | 中野区 | 都立 | 共学 | 53 | 3名 |
| 149位 | 鷺宮 | 中野区 | 都立 | 共学 | 50 | 3名 |
| 149位 | 東京立正 | 杉並区 | 私立 | 共学 | 56 | 3名 |
| 149位 | 城西大学附属城西 | 豊島区 | 私立 | 共学 | 49-55 | 3名 |
| 149位 | 共栄学園 | 葛飾区 | 私立 | 共学 | 44-57 | 3名 |
| 166位 | 麹町学園女子 | 千代田区 | 私立 | 女子 | 53 | 2名 |
| 166位 | 和洋九段女子 | 千代田区 | 私立 | 女子 | 52 | 2名 |
| 166位 | 日本大学豊山 | 文京区 | 私立 | 男子 | 58 | 2名 |
| 166位 | 日本大学第一 | 墨田区 | 私立 | 共学 | 59 | 2名 |
| 166位 | 香蘭女学校 | 品川区 | 私立 | 女子 | – | 2名 |
| 166位 | 八雲学園 | 目黒区 | 私立 | 共学 | 54-58 | 2名 |
| 166位 | 日本体育大学荏原 | 大田区 | 私立 | 共学 | 43-48 | 2名 |
| 166位 | 芦花 | 世田谷区 | 都立 | 共学 | 52 | 2名 |
| 166位 | 総合工科 | 世田谷区 | 都立 | 共学 | 45 | 2名 |
| 166位 | 昭和女子大学附属昭和 | 世田谷区 | 私立 | 女子 | – | 2名 |
| 166位 | 成城学園 | 世田谷区 | 私立 | 共学 | 63 | 2名 |
| 166位 | 玉川聖学院 | 世田谷区 | 私立 | 女子 | 53 | 2名 |
| 166位 | 科学技術学園 | 世田谷区 | 私立 | 男子 | 37 | 2名 |
| 166位 | 広尾 | 渋谷区 | 都立 | 共学 | 55 | 2名 |
| 166位 | 杉並 | 杉並区 | 都立 | 共学 | 55 | 2名 |
| 166位 | 杉並総合 | 杉並区 | 都立 | 共学 | 50 | 2名 |
| 166位 | 女子聖学院 | 北区 | 私立 | 女子 | – | 2名 |
| 166位 | 東京家政大学附属女子 | 板橋区 | 私立 | 女子 | 55-60 | 2名 |
| 166位 | 日本大学豊山女子 | 板橋区 | 私立 | 女子 | 56-61 | 2名 |
| 166位 | 英明フロンティア | 練馬区 | 私立 | 共学 | 44-49 | 2名 |
| 166位 | 修徳 | 葛飾区 | 私立 | 共学 | 54 | 2名 |
| 166位 | 紅葉川 | 江戸川区 | 都立 | 共学 | 48 | 2名 |
| 188位 | 正則学園 | 千代田区 | 私立 | 男子 | 45 | 1名 |
| 188位 | 正則 | 港区 | 私立 | 共学 | 53 | 1名 |
| 188位 | 東洋女子 | 文京区 | 私立 | 女子 | 49-59 | 1名 |
| 188位 | 文京学院大学女子 | 文京区 | 私立 | 女子 | 52-59 | 1名 |
| 188位 | 東 | 江東区 | 都立 | 共学 | 53 | 1名 |
| 188位 | トキワ松学園 | 目黒区 | 私立 | 女子 | 50-56 | 1名 |
| 188位 | 東京 | 大田区 | 私立 | 共学 | 56 | 1名 |
| 188位 | 桜町 | 世田谷区 | 都立 | 共学 | 49 | 1名 |
| 188位 | 深沢 | 世田谷区 | 都立 | 共学 | 41 | 1名 |
| 188位 | 園芸 | 世田谷区 | 都立 | 共学 | 45-46 | 1名 |
| 188位 | 国本女子 | 世田谷区 | 私立 | 女子 | 45-53 | 1名 |
| 188位 | 駒場学園 | 世田谷区 | 私立 | 共学 | 57 | 1名 |
| 188位 | サレジアン国際学園世田谷 | 世田谷区 | 私立 | 共学 | – | 1名 |
| 188位 | 富士見丘 | 渋谷区 | 私立 | 女子 | 57-59 | 1名 |
| 188位 | 千早 | 豊島区 | 都立 | 共学 | 47 | 1名 |
| 188位 | 竹台 | 荒川区 | 都立 | 共学 | 47 | 1名 |
| 188位 | 板橋 | 板橋区 | 都立 | 共学 | 44 | 1名 |
| 188位 | 板橋有徳 | 板橋区 | 都立 | 共学 | 47 | 1名 |
| 188位 | 大東文化大学第一 | 板橋区 | 私立 | 共学 | 60 | 1名 |
| 188位 | 葛飾総合 | 葛飾区 | 都立 | 共学 | 47 | 1名 |
| 188位 | 葛飾野 | 葛飾区 | 都立 | 共学 | 46 | 1名 |
| 188位 | 小岩 | 江戸川区 | 都立 | 共学 | 49 | 1名 |
| 188位 | 世田谷総合 | 世田谷区 | 都立 | 共学 | 49 | 1名 |
各校公表・公開情報から確認できた国公立大学合格者数の抜粋値です。年度・現役/既卒の集計条件が学校により異なるため参考値としてご覧ください。