| 順位 | 学校 | 区 | 設置 | 男女 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 開成 | 荒川区 | 私立 | 男子 | 78 |
| 2位 | お茶の水女子大学附属 | 文京区 | 国立 | 女子 | 77 |
| 2位 | 筑波大学附属駒場 | 世田谷区 | 国立 | 男子 | 77 |
| 4位 | 慶應義塾女子 | 港区 | 私立 | 女子 | 76 |
| 4位 | 筑波大学附属 | 文京区 | 国立 | 共学 | 76 |
| 4位 | 東京学芸大学附属 | 世田谷区 | 国立 | 共学 | 76 |
| 4位 | 早稲田大学高等学院 | 練馬区 | 私立 | 男子 | 76 |
| 8位 | 日比谷 | 千代田区 | 都立 | 共学 | 74 |
| 9位 | 青山学院 | 渋谷区 | 私立 | 共学 | 73 |
| 10位 | 西 | 杉並区 | 都立 | 共学 | 72 |
| 10位 | 巣鴨 | 豊島区 | 私立 | 男子 | 72 |
| 12位 | 戸山 | 新宿区 | 都立 | 共学 | 71 |
| 12位 | 立教池袋 | 豊島区 | 私立 | 男子 | 71 |
| 14位 | 新宿 | 新宿区 | 都立 | 共学 | 70 |
| 14位 | 青山 | 渋谷区 | 都立 | 共学 | 70 |
| 14位 | 中央大学杉並 | 杉並区 | 私立 | 共学 | 70 |
| 14位 | 城北 | 板橋区 | 私立 | 男子 | 70 |
| 18位 | 広尾学園 | 港区 | 私立 | 共学 | 69 |
| 18位 | 明治大学付属中野 | 中野区 | 私立 | 男子 | 69 |
| 18位 | 國學院大學久我山 | 杉並区 | 私立 | 共学 | 69 |
| 18位 | 学習院 | 豊島区 | 私立 | 男子 | 69 |
| 18位 | 淑徳 | 板橋区 | 私立 | 共学 | 69 |
| 23位 | 明治学院 | 港区 | 私立 | 共学 | 68 |
| 23位 | 小山台 | 品川区 | 都立 | 共学 | 68 |
| 25位 | 三田 | 港区 | 都立 | 共学 | 67 |
| 25位 | 京華 | 文京区 | 私立 | 男子 | 67 |
| 25位 | 朋優学院 | 品川区 | 私立 | 共学 | 67 |
| 25位 | 駒場 | 目黒区 | 都立 | 共学 | 67 |
| 25位 | 日本大学第二 | 杉並区 | 私立 | 共学 | 67 |
| 25位 | 日本大学鶴ヶ丘 | 杉並区 | 私立 | 共学 | 67 |
| 25位 | 淑徳巣鴨 | 豊島区 | 私立 | 共学 | 67 |
| 25位 | 江戸川女子 | 江戸川区 | 私立 | 女子 | 67 |
| 33位 | 竹早 | 文京区 | 都立 | 共学 | 66 |
| 33位 | 駒込 | 文京区 | 私立 | 共学 | 66 |
| 33位 | 東京芸術大学音楽学部附属音楽 | 台東区 | 国立 | 共学 | 66 |
| 33位 | 国際 | 目黒区 | 都立 | 共学 | 66 |
| 37位 | 東京科学大学附属科学技術 | 港区 | 国立 | 共学 | 65 |
| 37位 | 東京都市大学等々力 | 世田谷区 | 私立 | 共学 | 65 |
| 37位 | 宝仙学園 | 中野区 | 私立 | 共学 | 65 |
| 37位 | 文化学園大学杉並 | 杉並区 | 私立 | 共学 | 65 |
| 37位 | 小松川 | 江戸川区 | 都立 | 共学 | 65 |
| 42位 | 青稜 | 品川区 | 私立 | 共学 | 64 |
| 42位 | 豊多摩 | 杉並区 | 都立 | 共学 | 64 |
| 42位 | 十文字 | 豊島区 | 私立 | 女子 | 64 |
| 45位 | 成城学園 | 世田谷区 | 私立 | 共学 | 63 |
| 45位 | 明治大学付属世田谷 | 世田谷区 | 私立 | 共学 | 63 |
| 45位 | 國學院 | 渋谷区 | 私立 | 共学 | 63 |
| 45位 | 佼成学園 | 杉並区 | 私立 | 男子 | 63 |
| 45位 | 北里大学附属順天 | 北区 | 私立 | 共学 | 63 |
| 50位 | 墨田川 | 墨田区 | 都立 | 共学 | 62 |
| 50位 | 安田学園 | 墨田区 | 私立 | 共学 | 62 |
| 50位 | 東京成徳大学 | 北区 | 私立 | 共学 | 62 |
| 50位 | 桜丘 | 北区 | 私立 | 共学 | 62 |
| 50位 | 足立学園 | 足立区 | 私立 | 男子 | 62 |
| 55位 | 東洋 | 千代田区 | 私立 | 共学 | 61 |
| 55位 | 芝国際 | 港区 | 私立 | 共学 | 61 |
| 55位 | 城東 | 江東区 | 都立 | 共学 | 61 |
| 55位 | 芝浦工業大学附属 | 江東区 | 私立 | 共学 | 61 |
| 55位 | 多摩大学目黒 | 目黒区 | 私立 | 共学 | 61 |
| 55位 | 目黒日本大学 | 目黒区 | 私立 | 共学 | 61 |
| 55位 | 目黒学院 | 目黒区 | 私立 | 共学 | 61 |
| 55位 | 実践学園 | 中野区 | 私立 | 共学 | 61 |
| 55位 | 専修大学附属 | 杉並区 | 私立 | 共学 | 61 |
| 55位 | 豊島学院 | 豊島区 | 私立 | 共学 | 61 |
| 55位 | 北園 | 板橋区 | 都立 | 共学 | 61 |
| 55位 | 日本大学豊山女子 | 板橋区 | 私立 | 女子 | 61 |
| 67位 | 保善 | 新宿区 | 私立 | 男子 | 60 |
| 67位 | 品川翔英 | 品川区 | 私立 | 共学 | 60 |
| 67位 | 杉並学院 | 杉並区 | 私立 | 共学 | 60 |
| 67位 | 大東文化大学第一 | 板橋区 | 私立 | 共学 | 60 |
| 67位 | 東京家政大学附属女子 | 板橋区 | 私立 | 女子 | 60 |
| 72位 | 京華女子 | 文京区 | 私立 | 女子 | 59 |
| 72位 | 東洋女子 | 文京区 | 私立 | 女子 | 59 |
| 72位 | 文京学院大学女子 | 文京区 | 私立 | 女子 | 59 |
| 72位 | 上野 | 台東区 | 都立 | 共学 | 59 |
| 72位 | 日本大学第一 | 墨田区 | 私立 | 共学 | 59 |
| 72位 | 目黒 | 目黒区 | 都立 | 共学 | 59 |
| 72位 | 雪谷 | 大田区 | 都立 | 共学 | 59 |
| 72位 | 駒澤大学 | 世田谷区 | 私立 | 共学 | 59 |
| 72位 | 日本大学櫻丘 | 世田谷区 | 私立 | 共学 | 59 |
| 72位 | 富士見丘 | 渋谷区 | 私立 | 女子 | 59 |
| 72位 | 東亜学園 | 中野区 | 私立 | 共学 | 59 |
| 72位 | 文京 | 豊島区 | 都立 | 共学 | 59 |
| 72位 | 成立学園 | 北区 | 私立 | 共学 | 59 |
| 72位 | 井草 | 練馬区 | 都立 | 共学 | 59 |
| 86位 | 工芸 | 文京区 | 都立 | 共学 | 58 |
| 86位 | 日本大学豊山 | 文京区 | 私立 | 男子 | 58 |
| 86位 | 文教大学付属 | 品川区 | 私立 | 共学 | 58 |
| 86位 | 日本工業大学駒場 | 目黒区 | 私立 | 共学 | 58 |
| 86位 | 八雲学園 | 目黒区 | 私立 | 共学 | 58 |
| 86位 | 佼成学園女子 | 世田谷区 | 私立 | 女子 | 58 |
| 86位 | 豊南 | 豊島区 | 私立 | 共学 | 58 |
| 86位 | 聖学院 | 北区 | 私立 | 男子 | 58 |
| 94位 | 二松學舍大学附属 | 千代田区 | 私立 | 共学 | 57 |
| 94位 | 東海大学付属高輪台 | 港区 | 私立 | 共学 | 57 |
| 94位 | 総合芸術 | 新宿区 | 都立 | 共学 | 57 |
| 94位 | 目白研心 | 新宿区 | 私立 | 共学 | 57 |
| 94位 | 昭和第一 | 文京区 | 私立 | 共学 | 57 |
| 94位 | 東洋大学京北 | 文京区 | 私立 | 共学 | 57 |
| 94位 | かえつ有明 | 江東区 | 私立 | 共学 | 57 |
| 94位 | 中村 | 江東区 | 私立 | 女子 | 57 |
| 94位 | 駒場学園 | 世田谷区 | 私立 | 共学 | 57 |
| 94位 | 下北沢成徳 | 世田谷区 | 私立 | 女子 | 57 |
| 94位 | 帝京 | 板橋区 | 私立 | 共学 | 57 |
| 94位 | 共栄学園 | 葛飾区 | 私立 | 共学 | 57 |
| 94位 | 関東第一 | 江戸川区 | 私立 | 共学 | 57 |
| 107位 | 千代田 | 千代田区 | 私立 | 共学 | 56 |
| 107位 | 郁文館 | 文京区 | 私立 | 共学 | 56 |
| 107位 | 深川 | 江東区 | 都立 | 共学 | 56 |
| 107位 | トキワ松学園 | 目黒区 | 私立 | 女子 | 56 |
| 107位 | 田園調布 | 大田区 | 都立 | 共学 | 56 |
| 107位 | 東京 | 大田区 | 私立 | 共学 | 56 |
| 107位 | 東京立正 | 杉並区 | 私立 | 共学 | 56 |
| 107位 | 駿台学園 | 北区 | 私立 | 共学 | 56 |
| 107位 | 瀧野川女子学園 | 北区 | 私立 | 女子 | 56 |
| 107位 | 石神井 | 練馬区 | 都立 | 共学 | 56 |
| 107位 | 江戸川 | 江戸川区 | 都立 | 共学 | 56 |
| 118位 | 晴海総合 | 中央区 | 都立 | 共学 | 55 |
| 118位 | 大森学園 | 大田区 | 私立 | 共学 | 55 |
| 118位 | 松蔭大学附属松蔭 | 世田谷区 | 私立 | 共学 | 55 |
| 118位 | 広尾 | 渋谷区 | 都立 | 共学 | 55 |
| 118位 | 杉並 | 杉並区 | 都立 | 共学 | 55 |
| 118位 | 豊島 | 豊島区 | 都立 | 共学 | 55 |
| 118位 | 城西大学附属城西 | 豊島区 | 私立 | 共学 | 55 |
| 125位 | 郁文館グローバル | 文京区 | 私立 | 共学 | 54 |
| 125位 | 岩倉 | 台東区 | 私立 | 共学 | 54 |
| 125位 | 上野学園 | 台東区 | 私立 | 共学 | 54 |
| 125位 | 科学技術 | 江東区 | 都立 | 共学 | 54 |
| 125位 | 関東国際 | 渋谷区 | 私立 | 共学 | 54 |
| 125位 | サレジアン国際学園 | 北区 | 私立 | 共学 | 54 |
| 125位 | 北豊島 | 荒川区 | 私立 | 女子 | 54 |
| 125位 | 修徳 | 葛飾区 | 私立 | 共学 | 54 |
| 133位 | 麹町学園女子 | 千代田区 | 私立 | 女子 | 53 |
| 133位 | 正則 | 港区 | 私立 | 共学 | 53 |
| 133位 | 東 | 江東区 | 都立 | 共学 | 53 |
| 133位 | 立正大学付属立正 | 大田区 | 私立 | 共学 | 53 |
| 133位 | 国本女子 | 世田谷区 | 私立 | 女子 | 53 |
| 133位 | 国士舘 | 世田谷区 | 私立 | 共学 | 53 |
| 133位 | 玉川聖学院 | 世田谷区 | 私立 | 女子 | 53 |
| 133位 | 武蔵丘 | 中野区 | 都立 | 共学 | 53 |
| 133位 | 女子美術大学付属 | 杉並区 | 私立 | 女子 | 53 |
| 133位 | 江北 | 足立区 | 都立 | 共学 | 53 |
| 143位 | 神田女学園 | 千代田区 | 私立 | 女子 | 52 |
| 143位 | 和洋九段女子 | 千代田区 | 私立 | 女子 | 52 |
| 143位 | 向丘 | 文京区 | 都立 | 共学 | 52 |
| 143位 | 貞静学園 | 文京区 | 私立 | 共学 | 52 |
| 143位 | 自由ヶ丘学園 | 目黒区 | 私立 | 共学 | 52 |
| 143位 | つばさ総合 | 大田区 | 都立 | 共学 | 52 |
| 143位 | 芦花 | 世田谷区 | 都立 | 共学 | 52 |
| 143位 | 東京音楽大学付属 | 豊島区 | 私立 | 共学 | 52 |
| 143位 | 潤徳女子 | 足立区 | 私立 | 女子 | 52 |
| 152位 | 東京家政学院 | 千代田区 | 私立 | 女子 | 51 |
| 152位 | 小石川淑徳学園 | 文京区 | 私立 | 女子 | 51 |
| 152位 | 本所 | 墨田区 | 都立 | 共学 | 51 |
| 152位 | 高島 | 板橋区 | 都立 | 共学 | 51 |
| 156位 | 鷺宮 | 中野区 | 都立 | 共学 | 50 |
| 156位 | 新渡戸文化 | 中野区 | 私立 | 共学 | 50 |
| 156位 | 杉並総合 | 杉並区 | 都立 | 共学 | 50 |
| 156位 | 川村 | 豊島区 | 私立 | 女子 | 50 |
| 156位 | 飛鳥 | 北区 | 都立 | 共学 | 50 |
| 156位 | 武蔵野 | 北区 | 私立 | 共学 | 50 |
| 162位 | 錦城学園 | 千代田区 | 私立 | 共学 | 49 |
| 162位 | 桜町 | 世田谷区 | 都立 | 共学 | 49 |
| 162位 | 王子総合 | 北区 | 都立 | 共学 | 49 |
| 162位 | 英明フロンティア | 練馬区 | 私立 | 共学 | 49 |
| 162位 | 小岩 | 江戸川区 | 都立 | 共学 | 49 |
| 162位 | 世田谷総合 | 世田谷区 | 都立 | 共学 | 49 |
| 168位 | 忍岡 | 台東区 | 都立 | 共学 | 48 |
| 168位 | 蔵前工科 | 台東区 | 都立 | 共学 | 48 |
| 168位 | 日本体育大学荏原 | 大田区 | 私立 | 共学 | 48 |
| 168位 | 松原 | 世田谷区 | 都立 | 共学 | 48 |
| 168位 | 昭和鉄道 | 豊島区 | 私立 | 共学 | 48 |
| 168位 | 紅葉川 | 江戸川区 | 都立 | 共学 | 48 |
| 168位 | 新宿山吹 | 新宿区 | 都立 | 共学 | 48 |
| 175位 | 芝商業 | 港区 | 都立 | 共学 | 47 |
| 175位 | 美原 | 大田区 | 都立 | 共学 | 47 |
| 175位 | 千早 | 豊島区 | 都立 | 共学 | 47 |
| 175位 | 竹台 | 荒川区 | 都立 | 共学 | 47 |
| 175位 | 板橋有徳 | 板橋区 | 都立 | 共学 | 47 |
| 175位 | 足立 | 足立区 | 都立 | 共学 | 47 |
| 175位 | 葛飾総合 | 葛飾区 | 都立 | 共学 | 47 |
| 182位 | 大崎 | 品川区 | 都立 | 共学 | 46 |
| 182位 | 園芸 | 世田谷区 | 都立 | 共学 | 46 |
| 182位 | 葛飾野 | 葛飾区 | 都立 | 共学 | 46 |
| 185位 | 正則学園 | 千代田区 | 私立 | 男子 | 45 |
| 185位 | 成女 | 新宿区 | 私立 | 女子 | 45 |
| 185位 | 総合工科 | 世田谷区 | 都立 | 共学 | 45 |
| 185位 | 第一商業 | 渋谷区 | 都立 | 共学 | 45 |
| 185位 | 農芸 | 杉並区 | 都立 | 共学 | 45 |
| 185位 | 大泉桜 | 練馬区 | 都立 | 共学 | 45 |
| 185位 | 足立西 | 足立区 | 都立 | 共学 | 45 |
| 185位 | 足立新田 | 足立区 | 都立 | 共学 | 45 |
| 193位 | 日本橋 | 墨田区 | 都立 | 共学 | 44 |
| 193位 | 江東商業 | 江東区 | 都立 | 共学 | 44 |
| 193位 | 品川エトワール女子 | 品川区 | 私立 | 女子 | 44 |
| 193位 | 羽田国際 | 大田区 | 私立 | 共学 | 44 |
| 193位 | 東京実業 | 大田区 | 私立 | 共学 | 44 |
| 193位 | 日本女子体育大学附属二階堂 | 世田谷区 | 私立 | 女子 | 44 |
| 193位 | 板橋 | 板橋区 | 都立 | 共学 | 44 |
| 193位 | 農産 | 葛飾区 | 都立 | 共学 | 44 |
| 201位 | 京華商業 | 文京区 | 私立 | 共学 | 43 |
| 201位 | 第三商業 | 江東区 | 都立 | 共学 | 43 |
| 201位 | 墨田工科 | 江東区 | 都立 | 共学 | 43 |
| 201位 | 八潮 | 品川区 | 都立 | 共学 | 43 |
| 201位 | 品川学藝 | 品川区 | 私立 | 共学 | 43 |
| 201位 | 大田桜台 | 大田区 | 都立 | 共学 | 43 |
| 201位 | 千歳丘 | 世田谷区 | 都立 | 共学 | 43 |
| 201位 | 赤羽北桜 | 北区 | 都立 | 共学 | 43 |
| 201位 | 練馬 | 練馬区 | 都立 | 共学 | 43 |
| 201位 | 光丘 | 練馬区 | 都立 | 共学 | 43 |
| 201位 | 第四商業 | 練馬区 | 都立 | 共学 | 43 |
| 201位 | 淵江 | 足立区 | 都立 | 共学 | 43 |
| 201位 | 葛飾商業 | 葛飾区 | 都立 | 共学 | 43 |
| 201位 | 篠崎 | 江戸川区 | 都立 | 共学 | 43 |
| 215位 | 中央学院大学中央 | 江東区 | 私立 | 共学 | 42 |
| 215位 | 六郷工科 | 大田区 | 都立 | 共学 | 42 |
| 215位 | 田柄 | 練馬区 | 都立 | 共学 | 42 |
| 215位 | 足立東 | 足立区 | 都立 | 共学 | 42 |
| 215位 | 愛国 | 江戸川区 | 私立 | 女子 | 42 |
| 220位 | 深沢 | 世田谷区 | 都立 | 共学 | 41 |
| 220位 | 大東学園 | 世田谷区 | 私立 | 共学 | 41 |
| 220位 | 大山 | 板橋区 | 都立 | 共学 | 41 |
| 220位 | 葛西工科 | 江戸川区 | 都立 | 共学 | 41 |
| 224位 | 橘 | 墨田区 | 都立 | 共学 | 40 |
| 224位 | 大森 | 大田区 | 都立 | 共学 | 40 |
| 224位 | 堀越 | 中野区 | 私立 | 共学 | 40 |
| 224位 | 青井 | 足立区 | 都立 | 共学 | 40 |
| 224位 | 南葛飾 | 葛飾区 | 都立 | 共学 | 40 |
| 224位 | 葛西南 | 江戸川区 | 都立 | 共学 | 40 |
| 230位 | 杉並工科 | 杉並区 | 都立 | 共学 | 39 |
| 230位 | 北豊島工科 | 板橋区 | 都立 | 共学 | 39 |
| 230位 | 練馬工科 | 練馬区 | 都立 | 共学 | 39 |
| 230位 | 足立工科 | 足立区 | 都立 | 共学 | 39 |
| 234位 | 蒲田 | 大田区 | 都立 | 共学 | 38 |
| 234位 | 中野工科 | 中野区 | 都立 | 共学 | 38 |
| 234位 | 安部学院 | 北区 | 私立 | 女子 | 38 |
| 234位 | 荒川工科 | 荒川区 | 都立 | 共学 | 38 |
| 238位 | 科学技術学園 | 世田谷区 | 私立 | 男子 | 37 |
偏差値は公開されている合格めやす情報等をもとにした参考値です。データが確認できた学校のみ掲載(東京23区 全日制300校中)。