| 順位 | 学校 | 区 | 設置 | 男女 | 偏差値 | 満足度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 開成 | 荒川区 | 私立 | 男子 | 78 | 88 |
| 2位 | 東京大学教育学部附属中等教育学校 | 中野区 | 国立 | 共学 | – | 86 |
| 3位 | 戸山 | 新宿区 | 都立 | 共学 | 71 | 83 |
| 4位 | 麻布 | 港区 | 私立 | 男子 | – | 83 |
| 5位 | 駒場東邦 | 世田谷区 | 私立 | 男子 | – | 82 |
| 6位 | 西 | 杉並区 | 都立 | 共学 | 72 | 82 |
| 7位 | 早稲田 | 新宿区 | 私立 | 男子 | – | 82 |
| 7位 | 駒場 | 目黒区 | 都立 | 共学 | 59-67 | 82 |
| 7位 | 桜修館中等教育学校 | 目黒区 | 都立 | 共学 | – | 82 |
| 10位 | 総合芸術 | 新宿区 | 都立 | 共学 | 55-57 | 81 |
| 11位 | 東京都市大学付属 | 世田谷区 | 私立 | 男子 | – | 81 |
| 12位 | 新宿 | 新宿区 | 都立 | 共学 | 70 | 80 |
| 13位 | 日比谷 | 千代田区 | 都立 | 共学 | 74 | 80 |
| 13位 | 国際 | 目黒区 | 都立 | 共学 | 66 | 80 |
| 15位 | 九段中等教育学校 | 千代田区 | 都立 | 共学 | – | 80 |
| 15位 | 女子学院 | 千代田区 | 私立 | 女子 | – | 80 |
| 17位 | 筑波大学附属駒場 | 世田谷区 | 国立 | 男子 | 77 | 80 |
| 18位 | 城東 | 江東区 | 都立 | 共学 | 61 | 80 |
| 18位 | 青山 | 渋谷区 | 都立 | 共学 | 70 | 80 |
| 20位 | 渋谷教育学園渋谷 | 渋谷区 | 私立 | 共学 | – | 79 |
| 21位 | 工芸 | 文京区 | 都立 | 共学 | 57-58 | 79 |
| 22位 | 雙葉 | 千代田区 | 私立 | 女子 | – | 79 |
| 23位 | 筑波大学附属 | 文京区 | 国立 | 共学 | 76 | 79 |
| 23位 | 青山学院 | 渋谷区 | 私立 | 共学 | 73 | 79 |
| 25位 | お茶の水女子大学附属 | 文京区 | 国立 | 女子 | 77 | 78 |
| 25位 | 小石川中等教育学校 | 文京区 | 都立 | 共学 | – | 78 |
| 27位 | 高輪 | 港区 | 私立 | 男子 | – | 78 |
| 27位 | 海城 | 新宿区 | 私立 | 男子 | – | 78 |
| 27位 | 小山台 | 品川区 | 都立 | 共学 | 68 | 78 |
| 27位 | 品川女子学院 | 品川区 | 私立 | 女子 | – | 78 |
| 27位 | 本郷 | 豊島区 | 私立 | 男子 | – | 78 |
| 32位 | 獨協 | 文京区 | 私立 | 男子 | – | 76 |
| 33位 | 聖ドミニコ学園 | 世田谷区 | 私立 | 女子 | – | 76 |
| 34位 | 東洋英和女学院 | 港区 | 私立 | 女子 | – | 76 |
| 34位 | 東京学芸大学附属 | 世田谷区 | 国立 | 共学 | 76 | 76 |
| 36位 | 立教池袋 | 豊島区 | 私立 | 男子 | 71 | 75 |
| 36位 | 武蔵 | 練馬区 | 私立 | 男子 | – | 75 |
| 38位 | 竹早 | 文京区 | 都立 | 共学 | 66 | 75 |
| 38位 | 恵泉女学園 | 世田谷区 | 私立 | 女子 | – | 75 |
| 38位 | 城北 | 板橋区 | 私立 | 男子 | 70 | 75 |
| 38位 | 早稲田大学高等学院 | 練馬区 | 私立 | 男子 | 76 | 75 |
| 42位 | かえつ有明 | 江東区 | 私立 | 共学 | 57 | 74 |
| 43位 | 三田 | 港区 | 都立 | 共学 | 67 | 74 |
| 43位 | 頌栄女子学院 | 港区 | 私立 | 女子 | – | 74 |
| 43位 | 女子美術大学付属 | 杉並区 | 私立 | 女子 | 53 | 74 |
| 43位 | 学習院 | 豊島区 | 私立 | 男子 | 69 | 74 |
| 47位 | 江戸川 | 江戸川区 | 都立 | 共学 | 56 | 74 |
| 48位 | 郁文館グローバル | 文京区 | 私立 | 共学 | 54 | 74 |
| 48位 | 富士見 | 練馬区 | 私立 | 女子 | – | 74 |
| 50位 | 慶應義塾女子 | 港区 | 私立 | 女子 | 76 | 74 |
| 50位 | 東京芸術大学音楽学部附属音楽 | 台東区 | 国立 | 共学 | 66 | 74 |
| 52位 | 川村 | 豊島区 | 私立 | 女子 | 50 | 73 |
| 52位 | 北園 | 板橋区 | 都立 | 共学 | 61 | 73 |
| 54位 | 香蘭女学校 | 品川区 | 私立 | 女子 | – | 73 |
| 54位 | 鷗友学園女子 | 世田谷区 | 私立 | 女子 | – | 73 |
| 56位 | 深川 | 江東区 | 都立 | 共学 | 56 | 73 |
| 57位 | 東洋大学京北 | 文京区 | 私立 | 共学 | 47-57 | 73 |
| 58位 | 國學院 | 渋谷区 | 私立 | 共学 | 63 | 73 |
| 58位 | 東京女学館 | 渋谷区 | 私立 | 女子 | – | 73 |
| 58位 | 豊島岡女子学園 | 豊島区 | 私立 | 女子 | – | 73 |
| 58位 | 石神井 | 練馬区 | 都立 | 共学 | 56 | 73 |
| 62位 | 井草 | 練馬区 | 都立 | 共学 | 59 | 72 |
| 63位 | 暁星 | 千代田区 | 私立 | 男子 | – | 72 |
| 63位 | 白百合学園 | 千代田区 | 私立 | 女子 | – | 72 |
| 63位 | 大原学園美空 | 千代田区 | 私立 | 共学 | – | 72 |
| 63位 | 広尾学園 | 港区 | 私立 | 共学 | 69 | 72 |
| 63位 | 女子聖学院 | 北区 | 私立 | 女子 | – | 72 |
| 68位 | 神田女学園 | 千代田区 | 私立 | 女子 | 42-52 | 72 |
| 69位 | 芝 | 港区 | 私立 | 男子 | – | 72 |
| 69位 | 明治学院 | 港区 | 私立 | 共学 | 68 | 72 |
| 69位 | 芦花 | 世田谷区 | 都立 | 共学 | 52 | 72 |
| 69位 | 明治大学付属中野 | 中野区 | 私立 | 男子 | 69 | 72 |
| 69位 | 農芸 | 杉並区 | 都立 | 共学 | 45 | 72 |
| 69位 | 文京 | 豊島区 | 都立 | 共学 | 59 | 72 |
| 75位 | 共立女子 | 千代田区 | 私立 | 女子 | – | 71 |
| 75位 | 三輪田学園 | 千代田区 | 私立 | 女子 | – | 71 |
| 75位 | 桜蔭 | 文京区 | 私立 | 女子 | – | 71 |
| 75位 | 両国 | 墨田区 | 都立 | 共学 | – | 71 |
| 75位 | 芝浦工業大学附属 | 江東区 | 私立 | 共学 | 61 | 71 |
| 80位 | 大妻中野 | 中野区 | 私立 | 女子 | – | 71 |
| 81位 | 東京科学大学附属科学技術 | 港区 | 国立 | 共学 | 65 | 71 |
| 81位 | 芝国際 | 港区 | 私立 | 共学 | 56-61 | 71 |
| 81位 | 普連土学園 | 港区 | 私立 | 女子 | – | 71 |
| 81位 | 明治大学付属世田谷 | 世田谷区 | 私立 | 共学 | 63 | 71 |
| 81位 | 中央大学杉並 | 杉並区 | 私立 | 共学 | 70 | 71 |
| 81位 | 日本大学第二 | 杉並区 | 私立 | 共学 | 67 | 71 |
| 87位 | 大妻 | 千代田区 | 私立 | 女子 | – | 70 |
| 88位 | 田園調布雙葉 | 世田谷区 | 私立 | 女子 | – | 70 |
| 88位 | 立教女学院 | 杉並区 | 私立 | 女子 | – | 70 |
| 90位 | 小松川 | 江戸川区 | 都立 | 共学 | 65 | 70 |
| 91位 | 江戸川女子 | 江戸川区 | 私立 | 女子 | 67 | 70 |
| 92位 | 日本大学豊山 | 文京区 | 私立 | 男子 | 58 | 70 |
| 92位 | 朋優学院 | 品川区 | 私立 | 共学 | 62-67 | 70 |
| 94位 | 武蔵丘 | 中野区 | 都立 | 共学 | 53 | 69 |
| 95位 | 田園調布 | 大田区 | 都立 | 共学 | 56 | 69 |
| 96位 | 実践女子学園 | 渋谷区 | 私立 | 女子 | – | 69 |
| 97位 | 学習院女子 | 新宿区 | 私立 | 女子 | – | 69 |
| 97位 | 雪谷 | 大田区 | 都立 | 共学 | 59 | 69 |
| 97位 | 三田国際科学学園 | 世田谷区 | 私立 | 共学 | – | 69 |
| 97位 | 宝仙学園 | 中野区 | 私立 | 共学 | 44-65 | 69 |
| 97位 | 豊多摩 | 杉並区 | 都立 | 共学 | 64 | 69 |
| 97位 | 佼成学園 | 杉並区 | 私立 | 男子 | 63 | 69 |
| 97位 | 巣鴨 | 豊島区 | 私立 | 男子 | 72 | 69 |
| 104位 | 足立西 | 足立区 | 都立 | 共学 | 45 | 69 |
| 105位 | 跡見学園 | 文京区 | 私立 | 女子 | – | 69 |
| 105位 | 杉並総合 | 杉並区 | 都立 | 共学 | 50 | 69 |
| 105位 | 十文字 | 豊島区 | 私立 | 女子 | 58-64 | 69 |
| 108位 | 開智日本橋学園 | 中央区 | 私立 | 共学 | – | 69 |
| 108位 | 成城 | 新宿区 | 私立 | 男子 | – | 69 |
| 108位 | 成城学園 | 世田谷区 | 私立 | 共学 | 63 | 69 |
| 108位 | 日本大学櫻丘 | 世田谷区 | 私立 | 共学 | 59 | 69 |
| 108位 | 専修大学附属 | 杉並区 | 私立 | 共学 | 61 | 69 |
| 108位 | 日本大学鶴ヶ丘 | 杉並区 | 私立 | 共学 | 63-67 | 69 |
| 108位 | 足立 | 足立区 | 都立 | 共学 | 47 | 69 |
| 115位 | 駒込 | 文京区 | 私立 | 共学 | 57-66 | 68 |
| 115位 | 富士見丘 | 渋谷区 | 私立 | 女子 | 57-59 | 68 |
| 117位 | 山脇学園 | 港区 | 私立 | 女子 | – | 68 |
| 117位 | 下北沢成徳 | 世田谷区 | 私立 | 女子 | 50-57 | 68 |
| 117位 | 東京農業大学第一 | 世田谷区 | 私立 | 共学 | – | 68 |
| 117位 | 國學院大學久我山 | 杉並区 | 私立 | 共学 | 69 | 68 |
| 117位 | 豊島 | 豊島区 | 都立 | 共学 | 55 | 68 |
| 117位 | 足立学園 | 足立区 | 私立 | 男子 | 57-62 | 68 |
| 123位 | 科学技術 | 江東区 | 都立 | 共学 | 54 | 68 |
| 123位 | 南葛飾 | 葛飾区 | 都立 | 共学 | 40 | 68 |
| 125位 | 東 | 江東区 | 都立 | 共学 | 53 | 67 |
| 126位 | 東洋 | 千代田区 | 私立 | 共学 | 59-61 | 67 |
| 126位 | 郁文館 | 文京区 | 私立 | 共学 | 56 | 67 |
| 126位 | 富士 | 中野区 | 都立 | 共学 | – | 67 |
| 126位 | 千早 | 豊島区 | 都立 | 共学 | 47 | 67 |
| 126位 | 東京音楽大学付属 | 豊島区 | 私立 | 共学 | 52 | 67 |
| 126位 | 聖学院 | 北区 | 私立 | 男子 | 58 | 67 |
| 126位 | 小岩 | 江戸川区 | 都立 | 共学 | 49 | 67 |
| 133位 | 鷺宮 | 中野区 | 都立 | 共学 | 50 | 67 |
| 134位 | 成女 | 新宿区 | 私立 | 女子 | 45 | 67 |
| 135位 | 晴海総合 | 中央区 | 都立 | 共学 | 55 | 67 |
| 136位 | 錦城学園 | 千代田区 | 私立 | 共学 | 49 | 67 |
| 136位 | 千代田 | 千代田区 | 私立 | 共学 | 56 | 67 |
| 136位 | 東海大学付属高輪台 | 港区 | 私立 | 共学 | 57 | 67 |
| 136位 | 淑徳巣鴨 | 豊島区 | 私立 | 共学 | 57-67 | 67 |
| 136位 | 淑徳 | 板橋区 | 私立 | 共学 | 57-69 | 67 |
| 141位 | 東京家政学院 | 千代田区 | 私立 | 女子 | 51 | 66 |
| 141位 | 文京学院大学女子 | 文京区 | 私立 | 女子 | 52-59 | 66 |
| 141位 | 上野 | 台東区 | 都立 | 共学 | 59 | 66 |
| 141位 | 墨田川 | 墨田区 | 都立 | 共学 | 62 | 66 |
| 141位 | 目黒 | 目黒区 | 都立 | 共学 | 59 | 66 |
| 141位 | 八雲学園 | 目黒区 | 私立 | 共学 | 54-58 | 66 |
| 141位 | 実践学園 | 中野区 | 私立 | 共学 | 57-61 | 66 |
| 141位 | 光塩女子学院 | 杉並区 | 私立 | 女子 | – | 66 |
| 141位 | サレジアン国際学園 | 北区 | 私立 | 共学 | 54 | 66 |
| 150位 | 麹町学園女子 | 千代田区 | 私立 | 女子 | 53 | 66 |
| 150位 | 安田学園 | 墨田区 | 私立 | 共学 | 52-62 | 66 |
| 150位 | 攻玉社 | 品川区 | 私立 | 男子 | – | 66 |
| 150位 | 園芸 | 世田谷区 | 都立 | 共学 | 45-46 | 66 |
| 154位 | 目黒日本大学 | 目黒区 | 私立 | 共学 | 48-61 | 65 |
| 154位 | 世田谷学園 | 世田谷区 | 私立 | 男子 | – | 65 |
| 154位 | 広尾 | 渋谷区 | 都立 | 共学 | 55 | 65 |
| 154位 | 荒川工科 | 荒川区 | 都立 | 共学 | 38 | 65 |
| 154位 | 潤徳女子 | 足立区 | 私立 | 女子 | 44-52 | 65 |
| 159位 | 東京都市大学等々力 | 世田谷区 | 私立 | 共学 | 65 | 65 |
| 159位 | 大泉 | 練馬区 | 都立 | 共学 | – | 65 |
| 161位 | 小石川淑徳学園 | 文京区 | 私立 | 女子 | 44-51 | 65 |
| 161位 | 田園調布学園 | 世田谷区 | 私立 | 女子 | – | 65 |
| 163位 | 成立学園 | 北区 | 私立 | 共学 | 51-59 | 64 |
| 164位 | 本所 | 墨田区 | 都立 | 共学 | 51 | 64 |
| 164位 | 駒場学園 | 世田谷区 | 私立 | 共学 | 57 | 64 |
| 166位 | 正則学園 | 千代田区 | 私立 | 男子 | 45 | 64 |
| 166位 | 蔵前工科 | 台東区 | 都立 | 共学 | 48 | 64 |
| 166位 | つばさ総合 | 大田区 | 都立 | 共学 | 52 | 64 |
| 166位 | 飛鳥 | 北区 | 都立 | 共学 | 50 | 64 |
| 170位 | 京華女子 | 文京区 | 私立 | 女子 | 49-59 | 64 |
| 171位 | 中村 | 江東区 | 私立 | 女子 | 54-57 | 64 |
| 171位 | 大崎 | 品川区 | 都立 | 共学 | 46 | 64 |
| 171位 | 北里大学附属順天 | 北区 | 私立 | 共学 | 59-63 | 64 |
| 171位 | 桜丘 | 北区 | 私立 | 共学 | 55-62 | 64 |
| 171位 | 北豊島工科 | 板橋区 | 都立 | 共学 | 39 | 64 |
| 171位 | 日本大学豊山女子 | 板橋区 | 私立 | 女子 | 56-61 | 64 |
| 177位 | 白鷗 | 台東区 | 都立 | 共学 | – | 63 |
| 177位 | 桜町 | 世田谷区 | 都立 | 共学 | 49 | 63 |
| 177位 | 玉川聖学院 | 世田谷区 | 私立 | 女子 | 53 | 63 |
| 177位 | 杉並学院 | 杉並区 | 私立 | 共学 | 56-60 | 63 |
| 177位 | 練馬工科 | 練馬区 | 都立 | 共学 | 39 | 63 |
| 182位 | 城西大学附属城西 | 豊島区 | 私立 | 共学 | 49-55 | 63 |
| 182位 | 東京成徳大学 | 北区 | 私立 | 共学 | 52-62 | 63 |
| 182位 | 竹台 | 荒川区 | 都立 | 共学 | 47 | 63 |
| 182位 | 北豊島 | 荒川区 | 私立 | 女子 | 46-54 | 63 |
| 182位 | 紅葉川 | 江戸川区 | 都立 | 共学 | 48 | 63 |
| 187位 | 保善 | 新宿区 | 私立 | 男子 | 53-60 | 62 |
| 187位 | 向丘 | 文京区 | 都立 | 共学 | 52 | 62 |
| 187位 | 昭和第一 | 文京区 | 私立 | 共学 | 49-57 | 62 |
| 187位 | 貞静学園 | 文京区 | 私立 | 共学 | 44-52 | 62 |
| 187位 | 墨田工科 | 江東区 | 都立 | 共学 | 43 | 62 |
| 187位 | 東京 | 大田区 | 私立 | 共学 | 56 | 62 |
| 187位 | 松原 | 世田谷区 | 都立 | 共学 | 48 | 62 |
| 187位 | 佼成学園女子 | 世田谷区 | 私立 | 女子 | 58 | 62 |
| 187位 | 駒澤大学 | 世田谷区 | 私立 | 共学 | 59 | 62 |
| 187位 | 杉並 | 杉並区 | 都立 | 共学 | 55 | 62 |
| 187位 | 練馬 | 練馬区 | 都立 | 共学 | 43 | 62 |
| 187位 | 第四商業 | 練馬区 | 都立 | 共学 | 42-43 | 62 |
| 187位 | 世田谷総合 | 世田谷区 | 都立 | 共学 | 49 | 62 |
| 200位 | 二松學舍大学附属 | 千代田区 | 私立 | 共学 | 57 | 62 |
| 201位 | 東京立正 | 杉並区 | 私立 | 共学 | 56 | 62 |
| 201位 | 高島 | 板橋区 | 都立 | 共学 | 51 | 62 |
| 203位 | 日本橋 | 墨田区 | 都立 | 共学 | 44 | 62 |
| 203位 | 東亜学園 | 中野区 | 私立 | 共学 | 52-59 | 62 |
| 205位 | 広尾学園小石川 | 文京区 | 私立 | 共学 | – | 61 |
| 205位 | 目黒学院 | 目黒区 | 私立 | 共学 | 50-61 | 61 |
| 207位 | 青稜 | 品川区 | 私立 | 共学 | 64 | 61 |
| 207位 | 羽田国際 | 大田区 | 私立 | 共学 | 44 | 61 |
| 207位 | 立正大学付属立正 | 大田区 | 私立 | 共学 | 53 | 61 |
| 207位 | 松蔭大学附属松蔭 | 世田谷区 | 私立 | 共学 | 55 | 61 |
| 207位 | 昭和女子大学附属昭和 | 世田谷区 | 私立 | 女子 | – | 61 |
| 207位 | 文化学園大学杉並 | 杉並区 | 私立 | 共学 | 53-65 | 61 |
| 207位 | 英明フロンティア | 練馬区 | 私立 | 共学 | 44-49 | 61 |
| 214位 | サレジアン国際学園世田谷 | 世田谷区 | 私立 | 共学 | – | 61 |
| 215位 | 品川翔英 | 品川区 | 私立 | 共学 | 50-60 | 61 |
| 216位 | 八潮 | 品川区 | 都立 | 共学 | 43 | 61 |
| 216位 | 自由ヶ丘学園 | 目黒区 | 私立 | 共学 | 42-52 | 61 |
| 216位 | 日本工業大学駒場 | 目黒区 | 私立 | 共学 | 49-58 | 61 |
| 216位 | 瀧野川女子学園 | 北区 | 私立 | 女子 | 42-56 | 61 |
| 216位 | 葛飾野 | 葛飾区 | 都立 | 共学 | 46 | 61 |
| 216位 | 関東第一 | 江戸川区 | 私立 | 共学 | 41-57 | 61 |
| 222位 | 光丘 | 練馬区 | 都立 | 共学 | 43 | 60 |
| 223位 | 京華商業 | 文京区 | 私立 | 共学 | 43 | 60 |
| 223位 | 忍岡 | 台東区 | 都立 | 共学 | 48 | 60 |
| 223位 | 多摩大学目黒 | 目黒区 | 私立 | 共学 | 58-61 | 60 |
| 223位 | 国本女子 | 世田谷区 | 私立 | 女子 | 45-53 | 60 |
| 223位 | 杉並工科 | 杉並区 | 都立 | 共学 | 39 | 60 |
| 223位 | 豊南 | 豊島区 | 私立 | 共学 | 48-58 | 60 |
| 223位 | 駿台学園 | 北区 | 私立 | 共学 | 46-56 | 60 |
| 223位 | 帝京 | 板橋区 | 私立 | 共学 | 49-57 | 60 |
| 223位 | 足立工科 | 足立区 | 都立 | 共学 | 39 | 60 |
| 223位 | 葛西工科 | 江戸川区 | 都立 | 共学 | 41 | 60 |
| 233位 | 和洋九段女子 | 千代田区 | 私立 | 女子 | 52 | 60 |
| 233位 | 聖心女子学院 | 港区 | 私立 | 女子 | – | 60 |
| 233位 | 京華 | 文京区 | 私立 | 男子 | 54-67 | 60 |
| 233位 | 東邦音楽大学附属東邦 | 文京区 | 私立 | 共学 | – | 60 |
| 233位 | 文教大学付属 | 品川区 | 私立 | 共学 | 58 | 60 |
| 233位 | トキワ松学園 | 目黒区 | 私立 | 女子 | 50-56 | 60 |
| 233位 | 大森 | 大田区 | 都立 | 共学 | 40 | 60 |
| 233位 | 六郷工科 | 大田区 | 都立 | 共学 | 42 | 60 |
| 233位 | 板橋 | 板橋区 | 都立 | 共学 | 44 | 60 |
| 233位 | 葛西南 | 江戸川区 | 都立 | 共学 | 40 | 60 |
| 243位 | 関東国際 | 渋谷区 | 私立 | 共学 | 52-54 | 59 |
| 244位 | 岩倉 | 台東区 | 私立 | 共学 | 43-54 | 59 |
| 244位 | 江東商業 | 江東区 | 都立 | 共学 | 44 | 59 |
| 244位 | 昭和鉄道 | 豊島区 | 私立 | 共学 | 48 | 59 |
| 244位 | 豊島学院 | 豊島区 | 私立 | 共学 | 52-61 | 59 |
| 244位 | 江北 | 足立区 | 都立 | 共学 | 53 | 59 |
| 249位 | 日本大学第一 | 墨田区 | 私立 | 共学 | 59 | 59 |
| 250位 | 大森学園 | 大田区 | 私立 | 共学 | 55 | 59 |
| 251位 | 大江戸 | 江東区 | 都立 | 共学 | – | 59 |
| 251位 | 美原 | 大田区 | 都立 | 共学 | 47 | 59 |
| 251位 | 蒲田 | 大田区 | 都立 | 共学 | 38 | 59 |
| 251位 | 大山 | 板橋区 | 都立 | 共学 | 41 | 59 |
| 251位 | 大泉桜 | 練馬区 | 都立 | 共学 | 45 | 59 |
| 251位 | 田柄 | 練馬区 | 都立 | 共学 | 42 | 59 |
| 251位 | 足立新田 | 足立区 | 都立 | 共学 | 45 | 59 |
| 251位 | 淵江 | 足立区 | 都立 | 共学 | 43 | 59 |
| 259位 | 品川学藝 | 品川区 | 私立 | 共学 | 43 | 58 |
| 260位 | 第一商業 | 渋谷区 | 都立 | 共学 | 45 | 58 |
| 260位 | 中野工科 | 中野区 | 都立 | 共学 | 38 | 58 |
| 260位 | 大東文化大学第一 | 板橋区 | 私立 | 共学 | 60 | 58 |
| 260位 | 青井 | 足立区 | 都立 | 共学 | 40 | 58 |
| 264位 | 目白研心 | 新宿区 | 私立 | 共学 | 54-57 | 58 |
| 264位 | 上野学園 | 台東区 | 私立 | 共学 | 44-54 | 58 |
| 264位 | 国士舘 | 世田谷区 | 私立 | 共学 | 53 | 58 |
| 264位 | 愛国 | 江戸川区 | 私立 | 女子 | 42 | 58 |
| 268位 | 王子総合 | 北区 | 都立 | 共学 | 49 | 57 |
| 269位 | 芝商業 | 港区 | 都立 | 共学 | 47 | 57 |
| 269位 | 深沢 | 世田谷区 | 都立 | 共学 | 41 | 57 |
| 269位 | 赤羽北桜 | 北区 | 都立 | 共学 | 37-43 | 57 |
| 269位 | 板橋有徳 | 板橋区 | 都立 | 共学 | 47 | 57 |
| 273位 | 東洋女子 | 文京区 | 私立 | 女子 | 49-59 | 57 |
| 273位 | 第三商業 | 江東区 | 都立 | 共学 | 43 | 57 |
| 273位 | 日本体育大学荏原 | 大田区 | 私立 | 共学 | 43-48 | 57 |
| 273位 | 日本女子体育大学附属二階堂 | 世田谷区 | 私立 | 女子 | 41-44 | 57 |
| 273位 | 葛飾総合 | 葛飾区 | 都立 | 共学 | 47 | 57 |
| 278位 | 正則 | 港区 | 私立 | 共学 | 53 | 56 |
| 278位 | 総合工科 | 世田谷区 | 都立 | 共学 | 45 | 56 |
| 278位 | 千歳丘 | 世田谷区 | 都立 | 共学 | 43 | 56 |
| 278位 | 東京家政大学附属女子 | 板橋区 | 私立 | 女子 | 55-60 | 56 |
| 282位 | 葛飾商業 | 葛飾区 | 都立 | 共学 | 43 | 56 |
| 283位 | 中央学院大学中央 | 江東区 | 私立 | 共学 | 42 | 56 |
| 284位 | 橘 | 墨田区 | 都立 | 共学 | 40 | 55 |
| 284位 | 品川エトワール女子 | 品川区 | 私立 | 女子 | 40-44 | 55 |
| 284位 | 安部学院 | 北区 | 私立 | 女子 | 38 | 55 |
| 287位 | 篠崎 | 江戸川区 | 都立 | 共学 | 43 | 54 |
| 288位 | 共栄学園 | 葛飾区 | 私立 | 共学 | 44-57 | 54 |
| 289位 | 大田桜台 | 大田区 | 都立 | 共学 | 43 | 53 |
| 289位 | 東京実業 | 大田区 | 私立 | 共学 | 41-44 | 53 |
| 289位 | 武蔵野 | 北区 | 私立 | 共学 | 42-50 | 53 |
| 289位 | 農産 | 葛飾区 | 都立 | 共学 | 44 | 53 |
| 293位 | 新渡戸文化 | 中野区 | 私立 | 共学 | 46-50 | 53 |
| 294位 | 堀越 | 中野区 | 私立 | 共学 | 40 | 52 |
| 294位 | 足立東 | 足立区 | 都立 | 共学 | 42 | 52 |
| 296位 | 修徳 | 葛飾区 | 私立 | 共学 | 54 | 52 |
| 297位 | 大東学園 | 世田谷区 | 私立 | 共学 | 41 | 51 |
| 298位 | 科学技術学園 | 世田谷区 | 私立 | 男子 | 37 | 49 |
満足度は、公開されている在校生・卒業生・保護者等の声を編集部が読み込み、原文を転載せず要約・言い換えのうえ独自の基準で採点した参考指標であり、特定のクチコミサイトの評点の転載ではありません。学校の教育内容を公式に評価するものでもありません。データが確認できた学校のみ掲載(東京23区 全日制300校中)。